Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
68 2024 / 20 348 59 57 61 5.18 33.3 - 1:30.203 1:12.459
70 2024 / 20 343 44 57 59 4.92 29.4 - 1:31.388 1:12.564
71 2024 / 20 266 64 58 46 6.09 45.9 - 1:29.666 1:12.210
74 2024 / 20 214 61 45 25 6.22 49.5 - 1:30.287 1:11.968
75 2024 / 2 292 41 39 53 4.73 27.4 - 1:30.600 1:13.329
76 2024 / 19 268 35 44 45 4.81 29.5 - 1:29.764 1:12.586
77 2024 / 20 253 57 46 57 6.04 40.7 - 1:31.463 1:12.698
78 2024 / 20 205 54 34 38 6.2 42.9 - 1:30.874 1:12.753
79 2024 / 20 293 59 51 61 5.78 37.5 - 1:29.413 1:12.381
80 2024 / 20 340 71 59 68 5.78 38.2 - 1:30.657 1:12.641
82 2024 / 20 358 41 52 61 4.72 26 - 1:31.038 1:12.849
84 2024 / 20 340 71 61 39 5.35 38.8 - 1:30.066 1:12.541
85 2024 / 19 336 65 61 51 5.41 37.5 - 1:30.768 1:12.661
86 2024 / 20 205 46 46 31 6 44.9 - 1:30.515 1:12.211
87 2024 / 20 356 56 62 67 5.19 33.1 - 1:31.199 1:12.534
88 2024 / 20 332 35 56 47 4.64 27.4 - 1:32.358 1:12.649
89 2024 / 20 201 59 41 33 6.36 49.8 - 1:30.382 1:12.004
90 2024 / 20 337 59 48 60 5.07 31.8 - 1:31.581 1:12.770
91 2024 / 20 176 11 24 35 4.28 19.9 - 1:33.418 1:13.502
92 2024 / 20 306 63 62 48 5.61 40.8 - 1:31.010 1:12.402
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
68 2024 / 20 348 59 57 61
70 2024 / 20 343 44 57 59
71 2024 / 20 266 64 58 46
74 2024 / 20 214 61 45 25
75 2024 / 2 292 41 39 53
76 2024 / 19 268 35 44 45
77 2024 / 20 253 57 46 57
78 2024 / 20 205 54 34 38
79 2024 / 20 293 59 51 61
80 2024 / 20 340 71 59 68
82 2024 / 20 358 41 52 61
84 2024 / 20 340 71 61 39
85 2024 / 19 336 65 61 51
86 2024 / 20 205 46 46 31
87 2024 / 20 356 56 62 67
88 2024 / 20 332 35 56 47
89 2024 / 20 201 59 41 33
90 2024 / 20 337 59 48 60
91 2024 / 20 176 11 24 35
92 2024 / 20 306 63 62 48
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
68 2024 / 20 5.18 33.3 - 1:30.203 1:12.459
70 2024 / 20 4.92 29.4 - 1:31.388 1:12.564
71 2024 / 20 6.09 45.9 - 1:29.666 1:12.210
74 2024 / 20 6.22 49.5 - 1:30.287 1:11.968
75 2024 / 2 4.73 27.4 - 1:30.600 1:13.329
76 2024 / 19 4.81 29.5 - 1:29.764 1:12.586
77 2024 / 20 6.04 40.7 - 1:31.463 1:12.698
78 2024 / 20 6.2 42.9 - 1:30.874 1:12.753
79 2024 / 20 5.78 37.5 - 1:29.413 1:12.381
80 2024 / 20 5.78 38.2 - 1:30.657 1:12.641
82 2024 / 20 4.72 26 - 1:31.038 1:12.849
84 2024 / 20 5.35 38.8 - 1:30.066 1:12.541
85 2024 / 19 5.41 37.5 - 1:30.768 1:12.661
86 2024 / 20 6 44.9 - 1:30.515 1:12.211
87 2024 / 20 5.19 33.1 - 1:31.199 1:12.534
88 2024 / 20 4.64 27.4 - 1:32.358 1:12.649
89 2024 / 20 6.36 49.8 - 1:30.382 1:12.004
90 2024 / 20 5.07 31.8 - 1:31.581 1:12.770
91 2024 / 20 4.28 19.9 - 1:33.418 1:13.502
92 2024 / 20 5.61 40.8 - 1:31.010 1:12.402
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP