Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 20 238 55 57 39 6.15 47.1 - 1:31.455 1:12.367
2 2024 / 20 332 66 53 62 5.44 35.8 - 1:29.985 1:12.617
3 2024 / 20 272 33 44 39 4.63 28.3 - 1:31.846 1:13.042
5 2024 / 20 339 42 57 55 4.86 29.2 - 1:31.178 1:12.259
7 2024 / 20 333 82 59 58 5.83 42.3 - 1:29.916 1:12.109
12 2024 / 18 278 27 34 51 4.39 21.9 - 1:31.241 1:13.354
14 2024 / 20 295 80 56 48 6.12 46.1 - 1:30.302 1:11.965
15 2024 / 20 216 57 40 46 6.26 44.9 - 1:30.881 1:12.334
16 2024 / 20 237 22 32 35 4.21 22.8 - 1:32.572 1:12.510
17 2024 / 3 299 43 42 62 5.02 28.4 - 1:31.921 1:12.969
20 2024 / 20 250 52 47 45 5.69 39.6 - 1:31.095 1:12.392
21 2024 / 19 303 81 41 61 5.96 40.3 - 1:30.126 1:12.359
24 2024 / 19 308 73 71 40 5.99 46.8 - 1:29.512 1:12.338
25 2024 / 20 343 64 60 63 5.52 36.2 - 1:30.202 1:12.314
26 2024 / 20 291 66 58 47 5.72 42.6 - 1:31.192 1:12.302
27 2024 / 20 278 46 46 46 5.11 33.1 - 1:30.613 1:12.910
28 2024 / 20 357 64 65 58 5.35 36.1 - 1:30.837 1:12.219
29 2024 / 16 158 14 22 18 3.98 22.8 - 1:33.183 1:12.999
30 2024 / 20 276 59 49 46 5.66 39.1 - 1:30.858 1:11.989
31 2024 / 18 199 55 45 29 6.35 50.3 - 1:29.615 1:12.222
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
1 2024 / 20 238 55 57 39
2 2024 / 20 332 66 53 62
3 2024 / 20 272 33 44 39
5 2024 / 20 339 42 57 55
7 2024 / 20 333 82 59 58
12 2024 / 18 278 27 34 51
14 2024 / 20 295 80 56 48
15 2024 / 20 216 57 40 46
16 2024 / 20 237 22 32 35
17 2024 / 3 299 43 42 62
20 2024 / 20 250 52 47 45
21 2024 / 19 303 81 41 61
24 2024 / 19 308 73 71 40
25 2024 / 20 343 64 60 63
26 2024 / 20 291 66 58 47
27 2024 / 20 278 46 46 46
28 2024 / 20 357 64 65 58
29 2024 / 16 158 14 22 18
30 2024 / 20 276 59 49 46
31 2024 / 18 199 55 45 29
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 20 6.15 47.1 - 1:31.455 1:12.367
2 2024 / 20 5.44 35.8 - 1:29.985 1:12.617
3 2024 / 20 4.63 28.3 - 1:31.846 1:13.042
5 2024 / 20 4.86 29.2 - 1:31.178 1:12.259
7 2024 / 20 5.83 42.3 - 1:29.916 1:12.109
12 2024 / 18 4.39 21.9 - 1:31.241 1:13.354
14 2024 / 20 6.12 46.1 - 1:30.302 1:11.965
15 2024 / 20 6.26 44.9 - 1:30.881 1:12.334
16 2024 / 20 4.21 22.8 - 1:32.572 1:12.510
17 2024 / 3 5.02 28.4 - 1:31.921 1:12.969
20 2024 / 20 5.69 39.6 - 1:31.095 1:12.392
21 2024 / 19 5.96 40.3 - 1:30.126 1:12.359
24 2024 / 19 5.99 46.8 - 1:29.512 1:12.338
25 2024 / 20 5.52 36.2 - 1:30.202 1:12.314
26 2024 / 20 5.72 42.6 - 1:31.192 1:12.302
27 2024 / 20 5.11 33.1 - 1:30.613 1:12.910
28 2024 / 20 5.35 36.1 - 1:30.837 1:12.219
29 2024 / 16 3.98 22.8 - 1:33.183 1:12.999
30 2024 / 20 5.66 39.1 - 1:30.858 1:11.989
31 2024 / 18 6.35 50.3 - 1:29.615 1:12.222
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP