Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 16 226 52 52 37 6.09 46 - 1:31.455 1:12.367
2 2024 / 16 320 65 52 58 5.48 36.6 - 1:29.985 1:12.617
3 2024 / 16 259 31 42 38 4.61 28.2 - 1:31.846 1:13.042
5 2024 / 15 332 39 56 55 4.83 28.6 - 1:31.178 1:12.259
7 2024 / 15 320 77 56 55 5.75 41.6 - 1:29.916 1:12.109
12 2024 / 16 276 27 34 51 4.41 22.1 - 1:31.241 1:13.354
14 2024 / 16 287 79 55 46 6.14 46.7 - 1:30.302 1:11.965
15 2024 / 16 203 51 38 43 6.2 43.8 - 1:30.881 1:12.334
16 2024 / 16 232 22 32 35 4.27 23.3 - 1:32.572 1:12.510
17 2024 / 3 299 43 42 62 5.02 28.4 - 1:31.921 1:12.969
20 2024 / 15 240 49 46 43 5.68 39.6 - 1:31.341 1:12.392
21 2024 / 16 295 78 39 59 5.92 39.7 - 1:30.126 1:12.359
24 2024 / 16 301 71 70 40 6 46.8 - 1:29.512 1:12.338
25 2024 / 16 333 62 58 59 5.49 36 - 1:30.202 1:12.314
26 2024 / 15 284 65 57 45 5.74 43 - 1:31.192 1:12.302
27 2024 / 16 268 45 43 45 5.11 32.8 - 1:30.613 1:12.910
28 2024 / 16 346 62 63 57 5.36 36.1 - 1:30.837 1:12.219
29 2024 / 16 158 14 22 18 3.98 22.8 - 1:33.183 1:12.999
30 2024 / 15 265 58 48 44 5.72 40 - 1:30.858 1:11.989
31 2024 / 13 196 54 43 29 6.32 49.5 - 1:29.615 1:12.222
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
1 2024 / 16 226 52 52 37
2 2024 / 16 320 65 52 58
3 2024 / 16 259 31 42 38
5 2024 / 15 332 39 56 55
7 2024 / 15 320 77 56 55
12 2024 / 16 276 27 34 51
14 2024 / 16 287 79 55 46
15 2024 / 16 203 51 38 43
16 2024 / 16 232 22 32 35
17 2024 / 3 299 43 42 62
20 2024 / 15 240 49 46 43
21 2024 / 16 295 78 39 59
24 2024 / 16 301 71 70 40
25 2024 / 16 333 62 58 59
26 2024 / 15 284 65 57 45
27 2024 / 16 268 45 43 45
28 2024 / 16 346 62 63 57
29 2024 / 16 158 14 22 18
30 2024 / 15 265 58 48 44
31 2024 / 13 196 54 43 29
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 16 6.09 46 - 1:31.455 1:12.367
2 2024 / 16 5.48 36.6 - 1:29.985 1:12.617
3 2024 / 16 4.61 28.2 - 1:31.846 1:13.042
5 2024 / 15 4.83 28.6 - 1:31.178 1:12.259
7 2024 / 15 5.75 41.6 - 1:29.916 1:12.109
12 2024 / 16 4.41 22.1 - 1:31.241 1:13.354
14 2024 / 16 6.14 46.7 - 1:30.302 1:11.965
15 2024 / 16 6.2 43.8 - 1:30.881 1:12.334
16 2024 / 16 4.27 23.3 - 1:32.572 1:12.510
17 2024 / 3 5.02 28.4 - 1:31.921 1:12.969
20 2024 / 15 5.68 39.6 - 1:31.341 1:12.392
21 2024 / 16 5.92 39.7 - 1:30.126 1:12.359
24 2024 / 16 6 46.8 - 1:29.512 1:12.338
25 2024 / 16 5.49 36 - 1:30.202 1:12.314
26 2024 / 15 5.74 43 - 1:31.192 1:12.302
27 2024 / 16 5.11 32.8 - 1:30.613 1:12.910
28 2024 / 16 5.36 36.1 - 1:30.837 1:12.219
29 2024 / 16 3.98 22.8 - 1:33.183 1:12.999
30 2024 / 15 5.72 40 - 1:30.858 1:11.989
31 2024 / 13 6.32 49.5 - 1:29.615 1:12.222
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP