Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2022년 06월 30일 제17경주 [17:57]

2022년 06월 30일 제17경주 [17:57]

제17경주

온라인 1535m 출발시간 17:57

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B2 2 이재학 49 57 6.17 6.17 16.7 33.3 83.3 18.08 2136 3341 8 66.7 F0L0 0 08 일14-1-4
2 B2 11 김현덕 38 62 5.86 5.86 28.6 28.6 57.1 18.48 1316 3445 8.67 66.7 F0L0 0 04 일06-5-5
3 B2 6 손제민 40 61 6.83 6.67 33.3 66.7 66.7 18.23 2462 1112 4.33 33.3 F0L0 0 06 일02-5-5
4 B2 16 박민성 33 64 3.67 3.5 0 16.7 16.7 18.21 4426 643 5.33 33.3 F0L0 0.33 02 일01-5-6
5 A2 4 원용관 47 57 6 5.83 0 33.3 83.3 18.01 3332 2524 6 0 F0L0 0.33 07 일05-1-1
6 B1 1 정용진 50 57 7.33 7.33 16.7 66.7 83.3 17.91 1422 3234 7.33 66.7 F0L0 0 일04-1-3, 일11-1-2
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 이재학 3 00.0/0 0.0/1 00.0/0 100.0/1 100.0/1 00.0/0 033 5.17 36.9 45.6 김지현/13 033 6.12 45.3
2 김현덕 3 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 100.0/1 0.0/1 088 5.24 37.7 49.1 오세준/35 088 5.74 40.2
3 손제민 3 0.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 100.0/1 00.0/0 021 5.78 36.2 59.6 박정아/363 021 5.33 36.4
4 박민성 3 100.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 092 5.67 40.5 59.5 신현경/464 092 6.36 52.8
5 원용관 3 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 148 5.58 39.6 52.1 조승민/55 148 5.85 46.3
6 정용진 3 00.0/0 100.0/1 0.0/1 100.0/1 00.0/0 00.0/0 124 5 31.4 50 이주영/132 124 4.82 25.5
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
이재학 (2/49)
B2
57 033 005
6.17
6.17
16.7 33.3 | 83.3 18.08
08 일14-1-4
2번기수 상세정보
2
김현덕 (11/38)
B2
62 088 012
5.86
5.86
28.6 28.6 | 57.1 18.48
04 일06-5-5
3번기수 상세정보
3
손제민 (6/40)
B2
61 021 007
6.83
6.67
33.3 66.7 | 66.7 18.23
06 일02-5-5
4번기수 상세정보
4
박민성 (16/33)
B2
64 092 055
3.67
3.5
0 16.7 | 16.7 18.21
02 일01-5-6
5번기수 상세정보
5
원용관 (4/47)
A2
57 148 091
6
5.83
0 33.3 | 83.3 18.01
07 일05-1-1
6번기수 상세정보
6
정용진 (1/50)
B1
57 124 033
7.33
7.33
16.7 66.7 | 83.3 17.91
일04-1-3, 일11-1-2
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
이재학 8 66.7 F0L0 0
김현덕 8.67 66.7 F0L0 0
손제민 4.33 33.3 F0L0 0
박민성 5.33 33.3 F0L0 0.33
원용관 6 0 F0L0 0.33
정용진 7.33 66.7 F0L0 0
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
이재학 3 00.0/0 0.0/1 00.0/0 100.0/1 100.0/1 00.0/0
김현덕 3 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 100.0/1 0.0/1
손제민 3 0.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 100.0/1 00.0/0
박민성 3 100.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0
원용관 3 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1
정용진 3 00.0/0 100.0/1 0.0/1 100.0/1 00.0/0 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
이재학 033 5.17 36.9 45.6
김현덕 088 5.24 37.7 49.1
손제민 021 5.78 36.2 59.6
박민성 092 5.67 40.5 59.5
원용관 148 5.58 39.6 52.1
정용진 124 5 31.4 50
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
이재학 005 6.12 45.3 김지현/13 이미나/245
김현덕 012 5.74 40.2 오세준/35 권현기/44
손제민 007 5.33 36.4 박정아/363 심상철/31
박민성 055 6.36 52.8 신현경/464 신동길/265
원용관 091 5.85 46.3 조승민/55 정주현/0
정용진 033 4.82 25.5 이주영/132 이재학/3652
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP