Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2017년 07월 20일 제09경주 [15:02]

2017년 07월 20일 제09경주 [15:02]

제09경주

일반 1200m 출발시간 15:02

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 3 문안나 33 53 4.2 3.93 0 26.7 33.3 0.25 2442 6635 5.08 28.9 F0L0 0 온03-5-5, 일12-6-3
2 B2 5 김도환 41 60 4.28 4 11.1 22.2 27.8 0.29 6546 3422 4.15 21.2 F0L0 0 온02-3-4, 일16-3-3
3 B1 1 김국흠 46 61 4.15 4 7.7 23.1 30.8 0.29 6443 5651 4.76 31 F0L0 0 온01-6-4, 일10-2-2
4 A2 4 김종희 46 59 6.41 6.41 29.4 41.2 70.6 0.3 1241 3353 5.54 35.1 F0L0 0 온04-3-5, 일13-1-2
5 B1 7 류해광 33 63 5.5 5.19 11.1 44.4 66.7 0.24 3650 1225 5.26 41.2 F0L0 0 01 일05-1-4
6 A2 11 서 휘 31 59 5.22 4.94 0 27.8 61.1 0.23 3442 2422 5.74 34.2 F0L0 0 02 일05-4-2, 일12-5-4
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 문안나 35 50.0/6 33.3/6 0.0/5 16.7/6 50.0/6 16.7/6 062 3.97 19.7 31.8 문안나/5625 062 3.04 6.6
2 김도환 29 50.0/4 50.0/4 40.0/5 20.0/5 0.0/6 0.0/5 030 5.12 32.5 47.6 윤동오/324 030 5.07 32
3 김국흠 26 40.0/5 75.0/4 25.0/4 20.0/5 0.0/4 25.0/4 005 3.81 14.3 31.7 문안나/56 005 5.58 40
4 김종희 32 60.0/5 60.0/5 0.0/5 50.0/6 16.7/6 0.0/5 032 5.46 36 50.7 김은지/62 032 4.93 28.7
5 류해광 29 80.0/5 33.3/3 33.3/6 60.0/5 40.0/5 20.0/5 106 5.75 43 58.5 김지현/22 106 4.72 29.2
6 서 휘 33 0.0/6 25.0/4 50.0/4 50.0/6 14.3/7 0.0/6 131 4.56 23.5 44.9 김현철/152 131 5.19 32.6
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
문안나 (3/33)
B1
53 062 025
4.2
3.93
0 26.7 | 33.3 0.25
온03-5-5, 일12-6-3
2번기수 상세정보
2
(5/41)
B2 김도환
60 030 101
4.28
4
11.1 22.2 | 27.8 0.29
온02-3-4, 일16-3-3
3번기수 상세정보
3
김국흠 (1/46)
B1
61 005 055
4.15
4
7.7 23.1 | 30.8 0.29
온01-6-4, 일10-2-2
4번기수 상세정보
4
(4/46)
A2 김종희
59 032 021
6.41
6.41
29.4 41.2 | 70.6 0.3
온04-3-5, 일13-1-2
5번기수 상세정보
5
류해광 (7/33)
B1
63 106 108
5.5
5.19
11.1 44.4 | 66.7 0.24
01 일05-1-4
6번기수 상세정보
6
서 휘 (11/31)
A2
59 131 090
5.22
4.94
0 27.8 | 61.1 0.23
02 일05-4-2, 일12-5-4
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
문안나 5.08 28.9 F0L0 0
김도환 4.15 21.2 F0L0 0
김국흠 4.76 31 F0L0 0
김종희 5.54 35.1 F0L0 0
류해광 5.26 41.2 F0L0 0
서 휘 5.74 34.2 F0L0 0
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
문안나 35 50.0/6 33.3/6 0.0/5 16.7/6 50.0/6 16.7/6
김도환 29 50.0/4 50.0/4 40.0/5 20.0/5 0.0/6 0.0/5
김국흠 26 40.0/5 75.0/4 25.0/4 20.0/5 0.0/4 25.0/4
김종희 32 60.0/5 60.0/5 0.0/5 50.0/6 16.7/6 0.0/5
류해광 29 80.0/5 33.3/3 33.3/6 60.0/5 40.0/5 20.0/5
서 휘 33 0.0/6 25.0/4 50.0/4 50.0/6 14.3/7 0.0/6
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
문안나 062 3.97 19.7 31.8
김도환 030 5.12 32.5 47.6
김국흠 005 3.81 14.3 31.7
김종희 032 5.46 36 50.7
류해광 106 5.75 43 58.5
서 휘 131 4.56 23.5 44.9
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
문안나 025 3.04 6.6 문안나/5625 이미나/444
김도환 101 5.07 32 윤동오/324 이태희/213
김국흠 055 5.58 40 문안나/56 박진서/36
김종희 021 4.93 28.7 김은지/62 기광서/533
류해광 108 4.72 29.2 김지현/22 이응석/2333
서 휘 090 5.19 32.6 김현철/152 조성인/651
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP