Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
93 2024 / 16 289 45 28 54 4.64 25.3 - 1:31.822 1:12.256
94 2024 / 16 297 42 42 44 4.77 28.3 - 1:31.452 1:13.150
95 2024 / 16 238 26 38 42 4.65 26.9 - 1:31.059 1:12.916
96 2024 / 16 267 41 33 39 4.76 27.7 - 1:30.916 1:13.101
97 2024 / 12 293 47 44 67 5.26 31.1 - 1:30.954 1:11.750
98 2024 / 16 195 56 45 32 6.63 51.8 - 1:30.757 1:12.321
101 2024 / 16 212 44 24 36 5.07 32.1 - 1:31.199 1:12.181
104 2024 / 16 167 18 27 22 4.53 26.9 - 1:32.268 1:12.797
105 2024 / 16 344 42 56 51 4.81 28.5 - 1:31.146 1:12.830
106 2024 / 15 265 60 49 39 5.78 41.1 - 1:30.906 1:12.501
110 2024 / 16 327 45 59 46 4.89 31.8 - 1:32.082 1:12.811
113 2024 / 16 165 13 21 23 3.94 20.6 - 1:34.234 1:12.866
115 2024 / 16 335 49 60 54 5.03 32.5 - 1:30.013 1:12.552
116 2024 / 16 335 69 45 70 5.44 34 - 1:29.983 1:12.576
117 2024 / 16 242 22 43 42 4.56 26.9 - 1:30.495 1:12.611
118 2024 / 16 331 54 69 51 5.39 37.2 - 1:30.965 1:12.695
120 2024 / 16 183 19 26 28 4.48 24.6 - 1:30.747 1:12.687
121 2024 / 16 160 18 17 23 4.01 21.9 - 1:32.315 1:13.222
124 2024 / 15 334 55 70 57 5.4 37.4 - 1:31.361 1:12.474
129 2024 / 16 171 20 17 34 4.36 21.6 - 1:31.316 1:12.969
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
93 2024 / 16 289 45 28 54
94 2024 / 16 297 42 42 44
95 2024 / 16 238 26 38 42
96 2024 / 16 267 41 33 39
97 2024 / 12 293 47 44 67
98 2024 / 16 195 56 45 32
101 2024 / 16 212 44 24 36
104 2024 / 16 167 18 27 22
105 2024 / 16 344 42 56 51
106 2024 / 15 265 60 49 39
110 2024 / 16 327 45 59 46
113 2024 / 16 165 13 21 23
115 2024 / 16 335 49 60 54
116 2024 / 16 335 69 45 70
117 2024 / 16 242 22 43 42
118 2024 / 16 331 54 69 51
120 2024 / 16 183 19 26 28
121 2024 / 16 160 18 17 23
124 2024 / 15 334 55 70 57
129 2024 / 16 171 20 17 34
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
93 2024 / 16 4.64 25.3 - 1:31.822 1:12.256
94 2024 / 16 4.77 28.3 - 1:31.452 1:13.150
95 2024 / 16 4.65 26.9 - 1:31.059 1:12.916
96 2024 / 16 4.76 27.7 - 1:30.916 1:13.101
97 2024 / 12 5.26 31.1 - 1:30.954 1:11.750
98 2024 / 16 6.63 51.8 - 1:30.757 1:12.321
101 2024 / 16 5.07 32.1 - 1:31.199 1:12.181
104 2024 / 16 4.53 26.9 - 1:32.268 1:12.797
105 2024 / 16 4.81 28.5 - 1:31.146 1:12.830
106 2024 / 15 5.78 41.1 - 1:30.906 1:12.501
110 2024 / 16 4.89 31.8 - 1:32.082 1:12.811
113 2024 / 16 3.94 20.6 - 1:34.234 1:12.866
115 2024 / 16 5.03 32.5 - 1:30.013 1:12.552
116 2024 / 16 5.44 34 - 1:29.983 1:12.576
117 2024 / 16 4.56 26.9 - 1:30.495 1:12.611
118 2024 / 16 5.39 37.2 - 1:30.965 1:12.695
120 2024 / 16 4.48 24.6 - 1:30.747 1:12.687
121 2024 / 16 4.01 21.9 - 1:32.315 1:13.222
124 2024 / 15 5.4 37.4 - 1:31.361 1:12.474
129 2024 / 16 4.36 21.6 - 1:31.316 1:12.969
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP