선수명, 모터번호, 보트번호를 클릭하시면 해당 정보가 팝업으로 나타납니다.
금일 출주경주란의 경주번호를 클릭하시면 해당 경주의 출주표로 이동합니다.
일반 플라잉 2주회 1200m 출발시간11:40
번호 색상 |
등 급 |
기 수 |
선수명 | 성 별 |
나 이 |
체 중 |
최근 6회차 성적 (종합) | 최근8경주 착순 (종합) |
연간성적 (종합) | F/L | 평균사고점 (종합) | 금일 출주 경주 |
전일성적 경주-착순-코스 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
평균 득점 |
승률 | 연대율 | 평균 ST |
평균 착순점 |
연대율 | |||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | B1 | 12 | 이상문 | 남 | 38 | 56 | 4.29 | 4.21 | 7.1 | 21.4 | 28.6 | 0.27 | 5655 2644 | 4.75 | 21.9 | F0L0 | 0.06 | 09 | 온16-6-5 |
2 | B2 | 11 | 정훈민 | 남 | 36 | 55 | 2.89 | 2.56 | 0 | 5.6 | 22.2 | 0.31 | 6634 5446 | 3.78 | 7.4 | F0L0 | 0.3 | 일04-6-3, 일11-6-6 | |
3 | B2 | 6 | 손제민 | 남 | 40 | 62 | 5.47 | 5.07 | 13.3 | 46.7 | 60 | 0.17 | 1621 2635 | 5.55 | 45.2 | F0L0 | 0.34 | 10 | 일05-3-6 |
4 | B2 | 13 | 김도휘 | 남 | 37 | 58 | 7.2 | 6.87 | 46.7 | 66.7 | 80 | 0.22 | 2111 1202 | 6.52 | 58.6 | F0L0 | 0.24 | 14 | 일09-4-5 |
5 | A1 | 10 | 김완석 | 남 | 40 | 56 | 8 | 7.94 | 35.3 | 76.5 | 88.2 | 0.19 | 2111 1223 | 7 | 63.9 | F0L0 | 0.29 | 08 | 일06-2-4 |
6 | A1 | 11 | 김영민 | 남 | 39 | 55 | 6.65 | 6.32 | 17.6 | 58.8 | 76.5 | 0.26 | 3426 2312 | 6.16 | 48.6 | F0L0 | 0.26 | 일03-1-1, 일10-6-4 |
번호 | 선수명 | 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 | 모터성적(종합) | 전 탑승 선수/착순(모터) |
보트성적(종합) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | |||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 이상문 | 32 | 100.0/4 | 16.7/6 | 0.0/5 | 0.0/7 | 33.3/6 | 0.0/4 | 054 | 4.89 | 29.8 | 46.8 | 박상현/446 | 김태규/344 | 070 | 5.11 | 33.3 |
2 | 정훈민 | 24 | 25.0/4 | 0.0/3 | 25.0/4 | 0.0/4 | 0.0/5 | 0.0/4 | 144 | 6.29 | 48.8 | 65.5 | 김경일/326 | 배혜민/112 | 060 | 5.36 | 39.3 |
3 | 손제민 | 28 | 100.0/3 | 40.0/5 | 80.0/5 | 40.0/5 | 20.0/5 | 20.0/5 | 143 | 5.63 | 40.4 | 52.1 | 나병창/3444 | 주은석/15 | 078 | 4.84 | 26.3 |
4 | 김도휘 | 28 | 100.0/5 | 60.0/5 | 80.0/5 | 25.0/4 | 20.0/5 | 75.0/4 | 106 | 6.03 | 40.9 | 61.4 | 이택근/111 | 박준현/122 | 094 | 5.34 | 38.7 |
5 | 김완석 | 35 | 85.7/7 | 60.0/5 | 66.7/6 | 66.7/6 | 40.0/5 | 66.7/6 | 065 | 5.2 | 29.7 | 50.5 | 어선규/413 | 이승일/156 | 040 | 3.98 | 19.4 |
6 | 김영민 | 33 | 80.0/5 | 50.0/6 | 60.0/5 | 66.7/6 | 50.0/6 | 0.0/5 | 096 | 4.81 | 29.5 | 41 | 양원준/444 | 문주엽/541 | 026 | 5.86 | 47.3 |
번호 선수명 (기수/나이) 등급 |
성별 | 체중 | 모터번호 | 보트번호 |
최근6회차 성적 | ||||
평균착순점 평균득점 |
승률 | 연대율 2/3 |
평균 ST/OST |
|
금일 출주 경주 | 전일성적 경주-착순-코스 |
선수명 | 연간누적성적 | F/L | 사고점 | |
---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
연대율 | |||
이상문 | 4.75 | 21.9 | F0L0 | 0.06 |
정훈민 | 3.78 | 7.4 | F0L0 | 0.3 |
손제민 | 5.55 | 45.2 | F0L0 | 0.34 |
김도휘 | 6.52 | 58.6 | F0L0 | 0.24 |
김완석 | 7 | 63.9 | F0L0 | 0.29 |
김영민 | 6.16 | 48.6 | F0L0 | 0.26 |
선수명 | 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | |
이상문 | 32 | 100.0/4 | 16.7/6 | 0.0/5 | 0.0/7 | 33.3/6 | 0.0/4 |
정훈민 | 24 | 25.0/4 | 0.0/3 | 25.0/4 | 0.0/4 | 0.0/5 | 0.0/4 |
손제민 | 28 | 100.0/3 | 40.0/5 | 80.0/5 | 40.0/5 | 20.0/5 | 20.0/5 |
김도휘 | 28 | 100.0/5 | 60.0/5 | 80.0/5 | 25.0/4 | 20.0/5 | 75.0/4 |
김완석 | 35 | 85.7/7 | 60.0/5 | 66.7/6 | 66.7/6 | 40.0/5 | 66.7/6 |
김영민 | 33 | 80.0/5 | 50.0/6 | 60.0/5 | 66.7/6 | 50.0/6 | 0.0/5 |
일반 플라잉 2주회 1200m 출발시간12:03
번호 색상 |
등 급 |
기 수 |
선수명 | 성 별 |
나 이 |
체 중 |
최근 6회차 성적 (종합) | 최근8경주 착순 (종합) |
연간성적 (종합) | F/L | 평균사고점 (종합) | 금일 출주 경주 |
전일성적 경주-착순-코스 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
평균 득점 |
승률 | 연대율 | 평균 ST |
평균 착순점 |
연대율 | |||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | B1 | 5 | 이승일 | 남 | 43 | 60 | 6.69 | 6.56 | 43.8 | 43.8 | 75 | 0.2 | 3311 1331 | 5.82 | 32.4 | F0L0 | 0.15 | 10 | 일15-4-3 |
2 | A2 | 11 | 김지현 | 여 | 35 | 51 | 5.27 | 4.93 | 13.3 | 20 | 53.3 | 0.28 | 3113 5352 | 6.03 | 39.4 | F0L0 | 0.18 | 11 | 일03-3-5 |
3 | B2 | 1 | 나병창 | 남 | 47 | 59 | 4.88 | 4.44 | 5.9 | 17.6 | 41.2 | 0.31 | 3444 1536 | 5.58 | 26.9 | F0L0 | 0.4 | 09 | 일07-4-6 |
4 | B1 | 15 | 김태영 | 남 | 32 | 64 | 2.07 | 2 | 0 | 0 | 13.3 | 0.28 | 4656 5356 | 3.09 | 9.1 | F0L0 | 0.15 | 12 | 온17-4-1 |
5 | B1 | 14 | 이지은 | 여 | 32 | 53 | 3.94 | 3.67 | 22.2 | 22.2 | 27.8 | 0.22 | 5666 6411 | 3.88 | 25 | F1L0 | 0.88 | 일10-4-2 | |
6 | A1 | 2 | 최광성 | 남 | 48 | 59 | 6.87 | 6.57 | 40 | 46.7 | 73.3 | 0.23 | 6421 1115 | 6.14 | 40.9 | F1L0 | 1.16 | 온16-5-1 |
번호 | 선수명 | 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 | 모터성적(종합) | 전 탑승 선수/착순(모터) |
보트성적(종합) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | |||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 이승일 | 31 | 50.0/6 | 66.7/6 | 25.0/4 | 20.0/5 | 0.0/5 | 0.0/5 | 136 | 4.14 | 19 | 36.7 | 김현철/642 | 손제민/16 | 100 | 4.74 | 25 |
2 | 김지현 | 30 | 50.0/6 | 25.0/4 | 40.0/5 | 60.0/5 | 25.0/4 | 50.0/6 | 002 | 5.2 | 35.8 | 51.6 | 윤상선/61 | 이미나/221 | 087 | 5.37 | 34 |
3 | 나병창 | 23 | 66.7/3 | 50.0/4 | 25.0/4 | 0.0/4 | 40.0/5 | 0.0/3 | 025 | 5.59 | 35.3 | 53.9 | 김채현/545 | 이상문/442 | 053 | 5.52 | 33.7 |
4 | 김태영 | 34 | 0.0/6 | 20.0/5 | 16.7/6 | 25.0/4 | 0.0/7 | 0.0/6 | 116 | 4.98 | 26.8 | 51.5 | 기광서/63 | 이종인/32 | 107 | 4.54 | 29.2 |
5 | 이지은 | 25 | 66.7/6 | 33.3/3 | 0.0/5 | 25.0/4 | 0.0/3 | 0.0/4 | 113 | 3.86 | 19.8 | 32.1 | 우진수/641 | 최진혁/6666 | 092 | 5.21 | 31 |
6 | 최광성 | 22 | 66.7/3 | 100.0/3 | 33.3/3 | 25.0/4 | 20.0/5 | 0.0/4 | 093 | 5.26 | 29.7 | 52.7 | 한성근/141 | 김재윤/521 | 031 | 5.5 | 37.2 |
번호 선수명 (기수/나이) 등급 |
성별 | 체중 | 모터번호 | 보트번호 |
최근6회차 성적 | ||||
평균착순점 평균득점 |
승률 | 연대율 2/3 |
평균 ST/OST |
|
금일 출주 경주 | 전일성적 경주-착순-코스 |
선수명 | 연간누적성적 | F/L | 사고점 | |
---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
연대율 | |||
이승일 | 5.82 | 32.4 | F0L0 | 0.15 |
김지현 | 6.03 | 39.4 | F0L0 | 0.18 |
나병창 | 5.58 | 26.9 | F0L0 | 0.4 |
김태영 | 3.09 | 9.1 | F0L0 | 0.15 |
이지은 | 3.88 | 25 | F1L0 | 0.88 |
최광성 | 6.14 | 40.9 | F1L0 | 1.16 |
선수명 | 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | |
이승일 | 31 | 50.0/6 | 66.7/6 | 25.0/4 | 20.0/5 | 0.0/5 | 0.0/5 |
김지현 | 30 | 50.0/6 | 25.0/4 | 40.0/5 | 60.0/5 | 25.0/4 | 50.0/6 |
나병창 | 23 | 66.7/3 | 50.0/4 | 25.0/4 | 0.0/4 | 40.0/5 | 0.0/3 |
김태영 | 34 | 0.0/6 | 20.0/5 | 16.7/6 | 25.0/4 | 0.0/7 | 0.0/6 |
이지은 | 25 | 66.7/6 | 33.3/3 | 0.0/5 | 25.0/4 | 0.0/3 | 0.0/4 |
최광성 | 22 | 66.7/3 | 100.0/3 | 33.3/3 | 25.0/4 | 20.0/5 | 0.0/4 |
일반 플라잉 2주회 1200m 출발시간12:26
번호 색상 |
등 급 |
기 수 |
선수명 | 성 별 |
나 이 |
체 중 |
최근 6회차 성적 (종합) | 최근8경주 착순 (종합) |
연간성적 (종합) | F/L | 평균사고점 (종합) | 금일 출주 경주 |
전일성적 경주-착순-코스 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
평균 득점 |
승률 | 연대율 | 평균 ST |
평균 착순점 |
연대율 | |||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | B2 | 11 | 김현덕 | 남 | 38 | 62 | 5.62 | 5.62 | 15.4 | 38.5 | 61.5 | 0.18 | 2614 6463 | 5.97 | 37.9 | F0L0 | 0.02 | 14 | 일08-6-4 |
2 | B2 | 2 | 김민천 | 남 | 46 | 57 | 6.13 | 5.88 | 18.8 | 43.8 | 68.8 | 0.23 | 2333 2261 | 6 | 46.9 | F0L0 | 0.28 | 13 | 일04-4-1, 일13-3-5 |
3 | A1 | 1 | 권명호 | 남 | 53 | 58 | 6.53 | 6.35 | 17.6 | 64.7 | 70.6 | 0.22 | 5423 1562 | 6.19 | 55.6 | F0L0 | 0.25 | 일01-1-6, 일11-1-1 | |
4 | B1 | 7 | 황이태 | 남 | 42 | 58 | 4.67 | 4.13 | 6.7 | 13.3 | 46.7 | 0.26 | 5215 3534 | 5 | 25 | F0L0 | 0.31 | 11 | 일10-2-1 |
5 | B2 | 14 | 하서우 | 여 | 28 | 47 | 3.39 | 2.81 | 0 | 5.6 | 38.9 | 0.35 | 2353 6650 | 3.19 | 7.4 | F0L0 | 0.43 | 10 | 일03-5-2 |
6 | B2 | 2 | 한 운 | 남 | 49 | 55 | 4.13 | 3.88 | 6.3 | 25 | 37.5 | 0.25 | 6123 6342 | 3.93 | 20 | F0L0 | 0.2 | 12 | 일01-3-4 |
번호 | 선수명 | 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 | 모터성적(종합) | 전 탑승 선수/착순(모터) |
보트성적(종합) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | |||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 김현덕 | 26 | 33.3/3 | 40.0/5 | 33.3/6 | 33.3/3 | 75.0/4 | 0.0/5 | 042 | 4.85 | 30 | 45 | 문주엽/336 | 서종원/254 | 016 | 5.06 | 34.3 |
2 | 김민천 | 29 | 80.0/5 | 0.0/5 | 50.0/4 | 60.0/5 | 40.0/5 | 20.0/5 | 104 | 4.4 | 24 | 38.7 | 고정환/455 | 이택근/445 | 079 | 4.93 | 30.4 |
3 | 권명호 | 32 | 100.0/5 | 60.0/5 | 50.0/6 | 83.3/6 | 40.0/5 | 40.0/5 | 024 | 5.42 | 38.8 | 53.1 | 조성인/111 | 김효년/22 | 090 | 5.68 | 39.6 |
4 | 황이태 | 32 | 25.0/4 | 50.0/6 | 28.6/7 | 0.0/4 | 33.3/6 | 0.0/5 | 120 | 4.26 | 24.3 | 36.5 | 전정환/446 | 손유정/456 | 085 | 4.47 | 26 |
5 | 하서우 | 24 | 0.0/6 | 25.0/4 | 25.0/4 | 0.0/4 | 0.0/3 | 0.0/3 | 056 | 4.16 | 16.4 | 35.6 | 이지수/123 | 조규태/53 | 096 | 4.76 | 31.1 |
6 | 한 운 | 27 | 40.0/5 | 25.0/4 | 0.0/5 | 40.0/5 | 0.0/5 | 0.0/3 | 134 | 5.38 | 33.7 | 52.2 | 박원규/24 | 박정아/616 | 012 | 5.76 | 41.5 |
번호 선수명 (기수/나이) 등급 |
성별 | 체중 | 모터번호 | 보트번호 |
최근6회차 성적 | ||||
평균착순점 평균득점 |
승률 | 연대율 2/3 |
평균 ST/OST |
|
금일 출주 경주 | 전일성적 경주-착순-코스 |
선수명 | 연간누적성적 | F/L | 사고점 | |
---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
연대율 | |||
김현덕 | 5.97 | 37.9 | F0L0 | 0.02 |
김민천 | 6 | 46.9 | F0L0 | 0.28 |
권명호 | 6.19 | 55.6 | F0L0 | 0.25 |
황이태 | 5 | 25 | F0L0 | 0.31 |
하서우 | 3.19 | 7.4 | F0L0 | 0.43 |
한 운 | 3.93 | 20 | F0L0 | 0.2 |
선수명 | 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | |
김현덕 | 26 | 33.3/3 | 40.0/5 | 33.3/6 | 33.3/3 | 75.0/4 | 0.0/5 |
김민천 | 29 | 80.0/5 | 0.0/5 | 50.0/4 | 60.0/5 | 40.0/5 | 20.0/5 |
권명호 | 32 | 100.0/5 | 60.0/5 | 50.0/6 | 83.3/6 | 40.0/5 | 40.0/5 |
황이태 | 32 | 25.0/4 | 50.0/6 | 28.6/7 | 0.0/4 | 33.3/6 | 0.0/5 |
하서우 | 24 | 0.0/6 | 25.0/4 | 25.0/4 | 0.0/4 | 0.0/3 | 0.0/3 |
한 운 | 27 | 40.0/5 | 25.0/4 | 0.0/5 | 40.0/5 | 0.0/5 | 0.0/3 |
일반 플라잉 2주회 1200m 출발시간12:49
번호 색상 |
등 급 |
기 수 |
선수명 | 성 별 |
나 이 |
체 중 |
최근 6회차 성적 (종합) | 최근8경주 착순 (종합) |
연간성적 (종합) | F/L | 평균사고점 (종합) | 금일 출주 경주 |
전일성적 경주-착순-코스 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
평균 득점 |
승률 | 연대율 | 평균 ST |
평균 착순점 |
연대율 | |||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | B1 | 5 | 이종인 | 남 | 44 | 56 | 4.33 | 3.83 | 0 | 25 | 50 | 0.24 | 6232 3655 | 4.93 | 33.3 | F0L0 | 0.39 | 15 | 일08-5-6 |
2 | A2 | 1 | 강지환 | 남 | 44 | 60 | 5.63 | 5.44 | 18.8 | 37.5 | 56.3 | 0.24 | 2534 3325 | 5.53 | 36.1 | F0L0 | 0.19 | 일06-5-3, 온17-1-6 | |
3 | B2 | 16 | 오상현 | 남 | 33 | 62 | 3.06 | 2.76 | 0 | 17.6 | 23.5 | 0.23 | 2665 2665 | 3.26 | 12.9 | F0L0 | 0.19 | 12 | 일15-6-2 |
4 | B1 | 8 | 전두식 | 남 | 42 | 57 | 4 | 3.88 | 6.3 | 12.5 | 31.3 | 0.24 | 3646 4316 | 4.42 | 22.6 | F0L0 | 0.23 | 일03-6-6, 일11-3-2 | |
5 | A1 | 5 | 박종덕 | 남 | 44 | 55 | 8 | 7.88 | 31.3 | 81.3 | 87.5 | 0.19 | 1142 3121 | 7.03 | 68.4 | F0L0 | 0.13 | 14 | 일14-1-4 |
6 | B1 | 10 | 임태경 | 여 | 34 | 50 | 4.24 | 3.88 | 5.9 | 35.3 | 41.2 | 0.24 | 6645 2325 | 4.15 | 29.6 | F0L0 | 0.37 | 11 | 일13-실격(면책)-2 |
번호 | 선수명 | 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 | 모터성적(종합) | 전 탑승 선수/착순(모터) |
보트성적(종합) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | |||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 이종인 | 28 | 60.0/5 | 80.0/5 | 20.0/5 | 20.0/5 | 0.0/5 | 33.3/3 | 001 | 6.28 | 48.8 | 63.8 | 류석현/12 | 안지민/25 | 021 | 6.03 | 50 |
2 | 강지환 | 35 | 83.3/6 | 50.0/6 | 40.0/5 | 40.0/5 | 0.0/7 | 16.7/6 | 077 | 5.71 | 39.5 | 58.1 | 김종희/233 | 김대선/65 | 038 | 4.91 | 28.2 |
3 | 오상현 | 30 | 20.0/5 | 40.0/5 | 25.0/4 | 0.0/7 | 0.0/4 | 0.0/5 | 007 | 4.73 | 29.8 | 43.6 | 하서우/235 | 한 운/3 | 081 | 4.48 | 27.7 |
4 | 전두식 | 32 | 50.0/4 | 60.0/5 | 16.7/6 | 0.0/6 | 28.6/7 | 0.0/4 | 044 | 4.43 | 24.4 | 38.9 | 안지민/143 | 정세혁/14 | 093 | 5.78 | 44.1 |
5 | 박종덕 | 37 | 83.3/6 | 85.7/7 | 83.3/6 | 71.4/7 | 40.0/5 | 33.3/6 | 142 | 5.49 | 33.3 | 52.1 | 정경호/45 | 정주현/53 | 043 | 6.08 | 45.9 |
6 | 임태경 | 24 | 20.0/5 | 75.0/4 | 33.3/3 | 25.0/4 | 0.0/3 | 20.0/5 | 074 | 6.91 | 53.9 | 72.4 | 김효년/41 | 서화모/26 | 013 | 5.06 | 37.6 |
번호 선수명 (기수/나이) 등급 |
성별 | 체중 | 모터번호 | 보트번호 |
최근6회차 성적 | ||||
평균착순점 평균득점 |
승률 | 연대율 2/3 |
평균 ST/OST |
|
금일 출주 경주 | 전일성적 경주-착순-코스 |
선수명 | 연간누적성적 | F/L | 사고점 | |
---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
연대율 | |||
이종인 | 4.93 | 33.3 | F0L0 | 0.39 |
강지환 | 5.53 | 36.1 | F0L0 | 0.19 |
오상현 | 3.26 | 12.9 | F0L0 | 0.19 |
전두식 | 4.42 | 22.6 | F0L0 | 0.23 |
박종덕 | 7.03 | 68.4 | F0L0 | 0.13 |
임태경 | 4.15 | 29.6 | F0L0 | 0.37 |
선수명 | 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | |
이종인 | 28 | 60.0/5 | 80.0/5 | 20.0/5 | 20.0/5 | 0.0/5 | 33.3/3 |
강지환 | 35 | 83.3/6 | 50.0/6 | 40.0/5 | 40.0/5 | 0.0/7 | 16.7/6 |
오상현 | 30 | 20.0/5 | 40.0/5 | 25.0/4 | 0.0/7 | 0.0/4 | 0.0/5 |
전두식 | 32 | 50.0/4 | 60.0/5 | 16.7/6 | 0.0/6 | 28.6/7 | 0.0/4 |
박종덕 | 37 | 83.3/6 | 85.7/7 | 83.3/6 | 71.4/7 | 40.0/5 | 33.3/6 |
임태경 | 24 | 20.0/5 | 75.0/4 | 33.3/3 | 25.0/4 | 0.0/3 | 20.0/5 |
일반 플라잉 2주회 1200m 출발시간13:12
번호 색상 |
등 급 |
기 수 |
선수명 | 성 별 |
나 이 |
체 중 |
최근 6회차 성적 (종합) | 최근8경주 착순 (종합) |
연간성적 (종합) | F/L | 평균사고점 (종합) | 금일 출주 경주 |
전일성적 경주-착순-코스 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
평균 득점 |
승률 | 연대율 | 평균 ST |
평균 착순점 |
연대율 | |||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | B2 | 14 | 권혁민 | 남 | 37 | 54 | 3.24 | 3.06 | 0 | 5.9 | 17.6 | 0.42 | 2446 6554 | 3.2 | 6.7 | F0L0 | 0.2 | 일08-3-3, 일15-5-6 | |
2 | A2 | 1 | 곽현성 | 남 | 50 | 55 | 5.88 | 5.38 | 12.5 | 37.5 | 56.3 | 0.26 | 2444 3240 | 5.46 | 38.5 | F0L0 | 0.5 | 13 | 일11-4-3 |
3 | B2 | 2 | 손근성 | 남 | 50 | 54 | 5.69 | 5.56 | 12.5 | 43.8 | 56.3 | 0.24 | 2512 5242 | 4.87 | 33.3 | F0L0 | 0.1 | 14 | 일07-1-1 |
4 | B1 | 1 | 김대선 | 남 | 52 | 55 | 4.07 | 3.8 | 13.3 | 13.3 | 33.3 | 0.17 | 6564 5355 | 3.47 | 6.3 | F0L0 | 0.22 | 17 | 일14-2-6 |
5 | A2 | 14 | 박원규 | 남 | 29 | 56 | 7.85 | 7.69 | 46.2 | 69.2 | 84.6 | 0.16 | 2415 1322 | 6.48 | 52.2 | F1L0 | 0.78 | 일06-1-1 | |
6 | A1 | 3 | 박정아 | 여 | 43 | 50 | 5.27 | 5.2 | 20 | 46.7 | 53.3 | 0.21 | 6236 6165 | 6 | 50 | F0L0 | 0.05 | 12 | 일02-3-4 |
번호 | 선수명 | 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 | 모터성적(종합) | 전 탑승 선수/착순(모터) |
보트성적(종합) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | |||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 권혁민 | 27 | 20.0/5 | 0.0/4 | 0.0/4 | 0.0/6 | 0.0/4 | 0.0/4 | 071 | 5.48 | 35.6 | 55.6 | 박준현/415 | 이휘동/332 | 028 | 5.96 | 37.8 |
2 | 곽현성 | 23 | 60.0/5 | 50.0/2 | 25.0/4 | 50.0/4 | 0.0/4 | 25.0/4 | 017 | 5.13 | 29.7 | 51.6 | 이상문/565 | 김명진/454 | 063 | 4.98 | 26.3 |
3 | 손근성 | 27 | 75.0/4 | 20.0/5 | 40.0/5 | 50.0/4 | 0.0/5 | 0.0/4 | 027 | 4.43 | 28.9 | 41 | 윤동오/51 | 엄광호/561 | 069 | 5.32 | 32.6 |
4 | 김대선 | 30 | 40.0/5 | 0.0/5 | 0.0/5 | 0.0/4 | 0.0/5 | 0.0/6 | 118 | 4.92 | 33.7 | 44.6 | 박민영/650 | 신선길/666 | 095 | 5.48 | 41.6 |
5 | 박원규 | 23 | 100.0/2 | 80.0/5 | 75.0/4 | 80.0/5 | 0.0/3 | 25.0/4 | 016 | 4.19 | 17.3 | 37 | 김민천/233 | 김경일/26 | 007 | 5.24 | 35.2 |
6 | 박정아 | 37 | 71.4/7 | 80.0/5 | 42.9/7 | 66.7/6 | 50.0/6 | 16.7/6 | 021 | 5.82 | 37.4 | 59.3 | 심상철/31 | 권일혁/434 | 034 | 4.08 | 22.5 |
번호 선수명 (기수/나이) 등급 |
성별 | 체중 | 모터번호 | 보트번호 |
최근6회차 성적 | ||||
평균착순점 평균득점 |
승률 | 연대율 2/3 |
평균 ST/OST |
|
금일 출주 경주 | 전일성적 경주-착순-코스 |
선수명 | 연간누적성적 | F/L | 사고점 | |
---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
연대율 | |||
권혁민 | 3.2 | 6.7 | F0L0 | 0.2 |
곽현성 | 5.46 | 38.5 | F0L0 | 0.5 |
손근성 | 4.87 | 33.3 | F0L0 | 0.1 |
김대선 | 3.47 | 6.3 | F0L0 | 0.22 |
박원규 | 6.48 | 52.2 | F1L0 | 0.78 |
박정아 | 6 | 50 | F0L0 | 0.05 |
선수명 | 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | |
권혁민 | 27 | 20.0/5 | 0.0/4 | 0.0/4 | 0.0/6 | 0.0/4 | 0.0/4 |
곽현성 | 23 | 60.0/5 | 50.0/2 | 25.0/4 | 50.0/4 | 0.0/4 | 25.0/4 |
손근성 | 27 | 75.0/4 | 20.0/5 | 40.0/5 | 50.0/4 | 0.0/5 | 0.0/4 |
김대선 | 30 | 40.0/5 | 0.0/5 | 0.0/5 | 0.0/4 | 0.0/5 | 0.0/6 |
박원규 | 23 | 100.0/2 | 80.0/5 | 75.0/4 | 80.0/5 | 0.0/3 | 25.0/4 |
박정아 | 37 | 71.4/7 | 80.0/5 | 42.9/7 | 66.7/6 | 50.0/6 | 16.7/6 |
일반 플라잉 2주회 1200m 출발시간13:35
번호 색상 |
등 급 |
기 수 |
선수명 | 성 별 |
나 이 |
체 중 |
최근 6회차 성적 (종합) | 최근8경주 착순 (종합) |
연간성적 (종합) | F/L | 평균사고점 (종합) | 금일 출주 경주 |
전일성적 경주-착순-코스 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
평균 득점 |
승률 | 연대율 | 평균 ST |
평균 착순점 |
연대율 | |||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | A2 | 12 | 김인혜 | 여 | 32 | 50 | 6.71 | 6.65 | 29.4 | 47.1 | 76.5 | 0.18 | 3322 2633 | 6.46 | 45.9 | F0L0 | 0.09 | 17 | 일05-4-3 |
2 | B1 | 5 | 김희용 | 남 | 42 | 57 | 5.86 | 5.79 | 21.4 | 42.9 | 64.3 | 0.21 | 5231 2321 | 5.33 | 36.4 | F0L0 | 0.12 | 일06-6-5, 온16-1-3 | |
3 | B2 | 14 | 문성현 | 남 | 31 | 77 | 3.14 | 3.14 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 0.25 | 4652 6413 | 2.68 | 10.5 | F0L0 | 0 | 13 | 일12-6-1 |
