Close

경주출주표

경주정보 경주출주표 확정출주표

선수명, 모터번호, 보트번호를 클릭하시면 해당 정보가 팝업으로 나타납니다.

금일 출주경주란의 경주번호를 클릭하시면 해당 경주의 출주표로 이동합니다.

제01경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간13:30

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A2 7 김승택 41 67 4.57 4.57 14.3 14.3 57.1 0.27 3636 1532 4.33 0 F0L0 0 07
2 B1 14 조규태 35 57 6.17 6.08 25 25 66.7 0.18 3443 4133 4.67 0 F0L0 0 07
3 B1 1 황만주 50 62 2.83 2.79 0 8.3 16.7 0.3 6346 6426 3.67 0 F0L0 0
4 A2 2 이용세 49 55 6.38 6.23 15.4 61.5 69.2 0.21 2645 2521 4.33 33.3 F0L0 0 08
5 A1 4 어선규 43 58 7.2 5.7 50 60 70 0.14 1141 0341 8 66.7 F0L0 0 07
6 A2 1 우진수 45 55 6.46 6.38 23.1 46.2 69.2 0.19 1425 3145 7.33 66.7 F0L0 0.33 08
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김승택 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 149 4.63 25 37.5 홍진수/42 구현구/446 066 4.5 16.7
2 조규태 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 016 5.13 25 50 김민천/131 권혁민/46 081 3.63 12.5
3 황만주 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 147 4.63 12.5 50 서화모/243 권현기/336 003 3.86 14.3
4 이용세 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 026 5.88 50 62.5 박설희/162 김현철/512 107 3.13 12.5
5 어선규 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0 088 6.4 60 60 박석문/22 이동준/424 086 4 14.3
6 우진수 1 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 129 5.88 25 75 반혜진/131 김승택/363 034 3.25 12.5
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
김승택 (7/41)
A2
67 149 066
4.57
4.57
14.3 14.3 | 57.1 0.27
07
2번기수 상세정보
2
조규태 (14/35)
B1
57 016 081
6.17
6.08
25 25 | 66.7 0.18
07
3번기수 상세정보
3
황만주 (1/50)
B1
62 147 003
2.83
2.79
0 8.3 | 16.7 0.3
4번기수 상세정보
4
이용세 (2/49)
A2
55 026 107
6.38
6.23
15.4 61.5 | 69.2 0.21
08
5번기수 상세정보
5
어선규 (4/43)
A1
58 088 086
7.2
5.7
50 60 | 70 0.14
07
6번기수 상세정보
6
우진수 (1/45)
A2
55 129 034
6.46
6.38
23.1 46.2 | 69.2 0.19
08
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김승택 4.33 0 F0L0 0
조규태 4.67 0 F0L0 0
황만주 3.67 0 F0L0 0
이용세 4.33 33.3 F0L0 0
어선규 8 66.7 F0L0 0
우진수 7.33 66.7 F0L0 0.33
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
김승택 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0
조규태 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0
황만주 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0
이용세 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0
어선규 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0
우진수 1 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김승택 149 4.63 25 37.5
조규태 016 5.13 25 50
황만주 147 4.63 12.5 50
이용세 026 5.88 50 62.5
어선규 088 6.4 60 60
우진수 129 5.88 25 75
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
김승택 066 4.5 16.7 홍진수/42 구현구/446
조규태 081 3.63 12.5 김민천/131 권혁민/46
황만주 003 3.86 14.3 서화모/243 권현기/336
이용세 107 3.13 12.5 박설희/162 김현철/512
어선규 086 4 14.3 박석문/22 이동준/424
우진수 034 3.25 12.5 반혜진/131 김승택/363

제02경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간14:00

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A1 8 이동준 36 53 5.92 5.85 23.1 38.5 53.8 0.16 3634 2411 4.33 0 F0L0 0.33 08
2 A2 3 이지수 41 57 6.9 6.8 30 50 80 0.23 1312 3364 8.67 66.7 F0L0 0 07
3 B1 9 홍기철 39 68 3.92 3.92 8.3 25 33.3 0.28 3555 1252 3.33 0 F0L0 0 08
4 A1 1 곽현성 49 56 5.77 5.38 23.1 38.5 61.5 0.27 6215 3213 6.33 66.7 F0L0 0.67 07
5 B1 6 권일혁 40 59 4.6 4.5 10 20 40 0.31 5423 1464 3 0 F0L0 0
6 B1 1 김국흠 50 62 4.3 4.2 10 30 40 0.12 2254 6561 6 66.7 F0L0 0 07
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 이동준 2 0.0/1 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 078 5.5 50 50 김태영/66 이동준/11 093 5.17 50
2 이지수 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 053 5.3 30 50 정승호/16 김대선/455 042 5.63 37.5
3 홍기철 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 138 5.14 28.6 42.9 이휘동/41 신동길/554 050 3.38 12.5
4 곽현성 2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 100.0/1 0.0/1 113 4.4 30 40 전정환/552 서 휘/255 018 5.43 28.6
5 권일혁 2 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 035 5.5 33.3 50 윤영일/13 류해광/46 100 5.17 50
6 김국흠 2 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 100.0/1 00.0/0 061 6 50 62.5 이재학/213 김종목/66 037 5.75 50
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
이동준 (8/36)
A1
53 078 093
5.92
5.85
23.1 38.5 | 53.8 0.16
08
2번기수 상세정보
2
이지수 (3/41)
A2
57 053 042
6.9
6.8
30 50 | 80 0.23
07
3번기수 상세정보
3
홍기철 (9/39)
B1
68 138 050
3.92
3.92
8.3 25 | 33.3 0.28
08
4번기수 상세정보
4
곽현성 (1/49)
A1
56 113 018
5.77
5.38
23.1 38.5 | 61.5 0.27
07
5번기수 상세정보
5
권일혁 (6/40)
B1
59 035 100
4.6
4.5
10 20 | 40 0.31
6번기수 상세정보
6
김국흠 (1/50)
B1
62 061 037
4.3
4.2
10 30 | 40 0.12
07
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
이동준 4.33 0 F0L0 0.33
이지수 8.67 66.7 F0L0 0
홍기철 3.33 0 F0L0 0
곽현성 6.33 66.7 F0L0 0.67
권일혁 3 0 F0L0 0
김국흠 6 66.7 F0L0 0
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
이동준 2 0.0/1 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
이지수 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1
홍기철 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0
곽현성 2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 100.0/1 0.0/1
권일혁 2 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1
김국흠 2 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 100.0/1 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
이동준 078 5.5 50 50
이지수 053 5.3 30 50
홍기철 138 5.14 28.6 42.9
곽현성 113 4.4 30 40
권일혁 035 5.5 33.3 50
김국흠 061 6 50 62.5
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
이동준 093 5.17 50 김태영/66 이동준/11
이지수 042 5.63 37.5 정승호/16 김대선/455
홍기철 050 3.38 12.5 이휘동/41 신동길/554
곽현성 018 5.43 28.6 전정환/552 서 휘/255
권일혁 100 5.17 50 윤영일/13 류해광/46
김국흠 037 5.75 50 이재학/213 김종목/66

제03경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간14:30

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 4 신동길 43 60 4.92 4.75 8.3 16.7 50 0.26 5541 4332 2.67 0 F0L0 0 08
2 B2 15 박민영 25 42 3.5 3.13 0 12.5 25 0.27 6423 5645 2.5 0 F0L0 0
3 A1 1 나병창 46 59 6.54 6.38 30.8 46.2 69.2 0.34 1211 5423 9.33 100 F0L0 0
4 B2 14 권혁민 36 54 2.63 2.56 0 0 0 0.26 4646 5446 2.5 0 F0L0 0
5 B1 2 김재윤 42 61 4.92 3.54 16.7 33.3 50 0.2 6423 0255 4.33 33.3 F0L0 0.17 08
6 B1 1 권명호 52 60 4.18 4.09 0 18.2 36.4 0.33 3564 4423 3 0 F0L0 0.33
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 신동길 2 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 124 4.27 18.2 36.4 김성찬/636 김재윤/642 080 4.25 12.5
2 박민영 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 024 5.57 42.9 57.1 전동욱/62 정훈민/231 022 4.83 33.3
3 나병창 1 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 060 5 25 50 김응선/311 송효석/365 098 5.43 42.9
4 권혁민 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 064 5 37.5 37.5 김인혜/442 김태규/525 014 4.43 14.3
5 김재윤 2 100.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 068 4.29 28.6 28.6 하서우/44 김효년/055 010 5.38 25
6 권명호 2 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 080 7.2 60 80 김창규/243 이미나/21 054 3 14.3
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
신동길 (4/43)
B1
60 124 080
4.92
4.75
8.3 16.7 | 50 0.26
08
2번기수 상세정보
2
박민영 (15/25)
B2
42 024 022
3.5
3.13
0 12.5 | 25 0.27
3번기수 상세정보
3
나병창 (1/46)
A1
59 060 098
6.54
6.38
30.8 46.2 | 69.2 0.34
4번기수 상세정보
4
(14/36)
B2 권혁민
54 064 014
2.63
2.56
0 0 | 0 0.26
5번기수 상세정보
5
김재윤 (2/42)
B1
61 068 010
4.92
3.54
16.7 33.3 | 50 0.2
08
6번기수 상세정보
6
권명호 (1/52)
B1
60 080 054
4.18
4.09
0 18.2 | 36.4 0.33
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
신동길 2.67 0 F0L0 0
박민영 2.5 0 F0L0 0
나병창 9.33 100 F0L0 0
권혁민 2.5 0 F0L0 0
김재윤 4.33 33.3 F0L0 0.17
권명호 3 0 F0L0 0.33
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
신동길 2 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0
박민영 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0
나병창 1 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
권혁민 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
김재윤 2 100.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0
권명호 2 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
신동길 124 4.27 18.2 36.4
박민영 024 5.57 42.9 57.1
나병창 060 5 25 50
권혁민 064 5 37.5 37.5
김재윤 068 4.29 28.6 28.6
권명호 080 7.2 60 80
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
신동길 080 4.25 12.5 김성찬/636 김재윤/642
박민영 022 4.83 33.3 전동욱/62 정훈민/231
나병창 098 5.43 42.9 김응선/311 송효석/365
권혁민 014 4.43 14.3 김인혜/442 김태규/525
김재윤 010 5.38 25 하서우/44 김효년/055
권명호 054 3 14.3 김창규/243 이미나/21

제04경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간15:00

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B2 4 이창규 42 61 9 9 50 100 100 0 1263 5552 9 100 F0L0 0
2 B2 7 손동민 39 53 6 6 25 25 75 0 3315 1103 6 0 F0L0 0
3 A1 7 심상철 39 56 9.85 9.85 92.3 100 100 0.17 1121 1111 9.33 100 F0L0 0
4 B2 15 김태영 31 66 1.75 -0.13 0 0 0 0.23 6656 4064 1 0 F0L0 0
5 B1 1 김대선 51 53 2.75 2.67 8.3 8.3 8.3 0.26 4556 4561 2.67 0 F0L0 0.33
6 A2 1 장영태 46 58 6 5.92 7.7 30.8 61.5 0.17 3242 4323 6 33.3 F0L0 0
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 이창규 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 048 5.29 14.3 71.4 사재준/332 최진혁/36 083 5.5 0
2 손동민 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 098 5.88 50 62.5 박진서/231 민영건/624 005 4 12.5
3 심상철 2 100.0/1 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0 014 5 37.5 37.5 김희용/252 길현태/244 102 5.67 16.7
4 김태영 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 062 5.25 12.5 50 문주엽/443 권일혁/54 105 5.38 37.5
5 김대선 2 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 007 5.2 30 50 손제민/525 윤동오/543 016 3.63 25
6 장영태 2 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 142 5.6 20 40 안지민/413 김채현/34 094 4 25
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
(4/42)
B2 이창규
61 048 083
9
9
50 100 | 100 0
2번기수 상세정보
2
(7/39)
B2 손동민
53 098 005
6
6
25 25 | 75 0
3번기수 상세정보
3
심상철 (7/39)
A1
56 014 102
9.85
9.85
92.3 100 | 100 0.17
4번기수 상세정보
4
김태영 (15/31)
B2
66 062 105
1.75
-0.13
0 0 | 0 0.23
5번기수 상세정보
5
(1/51)
B1 김대선
53 007 016
2.75
2.67
8.3 8.3 | 8.3 0.26
6번기수 상세정보
6
장영태 (1/46)
A2
58 142 094
6
5.92
7.7 30.8 | 61.5 0.17
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
이창규 9 100 F0L0 0
손동민 6 0 F0L0 0
심상철 9.33 100 F0L0 0
김태영 1 0 F0L0 0
김대선 2.67 0 F0L0 0.33
장영태 6 33.3 F0L0 0
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
이창규 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
손동민 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
심상철 2 100.0/1 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0
김태영 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
김대선 2 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0
장영태 2 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
이창규 048 5.29 14.3 71.4
손동민 098 5.88 50 62.5
심상철 014 5 37.5 37.5
김태영 062 5.25 12.5 50
김대선 007 5.2 30 50
장영태 142 5.6 20 40
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
이창규 083 5.5 0 사재준/332 최진혁/36
손동민 005 4 12.5 박진서/231 민영건/624
심상철 102 5.67 16.7 김희용/252 길현태/244
김태영 105 5.38 37.5 문주엽/443 권일혁/54
김대선 016 3.63 25 손제민/525 윤동오/543
장영태 094 4 25 안지민/413 김채현/34

제05경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간15:30

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A2 2 최광성 47 59 6 6 27.3 45.5 63.6 0.23 5364 6231 3 0 F0L0 0
2 B2 14 구본선 30 57 5.33 5.33 33.3 33.3 50 0.2 1163 4665 10 100 F0L0 0
3 A2 11 서 휘 35 56 6.25 6.08 33.3 58.3 58.3 0.16 2552 6112 4 33.3 F0L0 0.33
4 B2 1 김종목 47 56 3.57 3.57 0 0 42.9 0.33 6646 3335 1 0 F0L0 0
5 B2 16 염윤정 33 52 4.2 4.1 0 20 40 0.4 6623 3254 1 0 F0L0 0
6 B1 6 양원준 44 60 5 3.36 9.1 18.2 63.6 0.23 4533 0332 4 0 F0L0 0.33
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 최광성 2 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 025 4.86 28.6 28.6 조승민/51 이종인/154 035 5.6 20
2 구본선 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 015 6.36 63.6 63.6 손근성/111 심상철/112 045 4.5 33.3
3 서 휘 2 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 134 4.8 10 30 김보경/44 정훈민/344 063 3.6 0
4 김종목 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 102 5.36 27.3 63.6 원용관/324 김지현/524 049 5.29 28.6
5 염윤정 1 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 021 6 37.5 50 정경호/324 한 진/414 085 3 12.5
6 양원준 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 017 6.2 40 80 곽현성/621 김종목/33 087 5.5 37.5
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
최광성 (2/47)
A2
59 025 035
6
6
27.3 45.5 | 63.6 0.23
2번기수 상세정보
2
구본선 (14/30)
B2
57 015 045
5.33
5.33
33.3 33.3 | 50 0.2
3번기수 상세정보
3
서 휘 (11/35)
A2
56 134 063
6.25
6.08
33.3 58.3 | 58.3 0.16
4번기수 상세정보
4
김종목 (1/47)
B2
56 102 049
3.57
3.57
0 0 | 42.9 0.33
5번기수 상세정보
5
염윤정 (16/33)
B2
52 021 085
4.2
4.1
0 20 | 40 0.4
6번기수 상세정보
6
양원준 (6/44)
B1
60 017 087
5
3.36
9.1 18.2 | 63.6 0.23
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
최광성 3 0 F0L0 0
구본선 10 100 F0L0 0
서 휘 4 33.3 F0L0 0.33
김종목 1 0 F0L0 0
염윤정 1 0 F0L0 0
양원준 4 0 F0L0 0.33
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
최광성 2 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1
구본선 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
서 휘 2 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0
김종목 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0
염윤정 1 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
양원준 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
최광성 025 4.86 28.6 28.6
구본선 015 6.36 63.6 63.6
서 휘 134 4.8 10 30
김종목 102 5.36 27.3 63.6
염윤정 021 6 37.5 50
양원준 017 6.2 40 80
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
최광성 035 5.6 20 조승민/51 이종인/154
구본선 045 4.5 33.3 손근성/111 심상철/112
서 휘 063 3.6 0 김보경/44 정훈민/344
김종목 049 5.29 28.6 원용관/324 김지현/524
염윤정 085 3 12.5 정경호/324 한 진/414
양원준 087 5.5 37.5 곽현성/621 김종목/33

제06경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간16:00

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B2 4 김세원 41 59 4.33 4.27 6.7 33.3 33.3 0.21 5622 2455 0 0 F0L0 0
2 A1 12 조성인 33 56 7.64 7.57 50 78.6 78.6 0.17 1112 2112 10 100 F0L0 0
3 A2 4 구현구 43 64 3.8 3.6 0 10 30 0.24 4466 5523 3 0 F0L0 0.67
4 B2 1 정인교 55 52 3.86 3.71 0 0 28.6 0.21 3344 4656 6 0 F0L0 0
5 B2 12 박준현 37 57 5.25 5.25 25 50 50 0 6152 0011 5.5 50 F0L0 0
6 B2 3 이미나 42 54 8.29 8.29 57.1 85.7 85.7 0.07 2151 1212 9 100 F0L0 0
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김세원 2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 100.0/1 00.0/0 002 5 14.3 57.1 김강현/33 이태희/143 025 4.67 33.3
2 조성인 2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 100.0/1 094 4.67 33.3 33.3 박민영/64 김민준/11 020 5.83 50
3 구현구 1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 019 6.11 44.4 66.7 황이태/22 한유형/46 067 4.88 25
4 정인교 2 00.0/0 0.0/2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 093 4.88 25 50 김명진/335 김도휘/412 024 1.5 0
5 박준현 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 116 4.4 10 50 이승일/153 김선웅/366 060 5.63 37.5
6 이미나 1 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 115 5.33 22.2 55.6 정세혁/541 정인교/33 077 5.5 50
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
(4/41)
B2 김세원
59 002 025
4.33
4.27
6.7 33.3 | 33.3 0.21
2번기수 상세정보
2
조성인 (12/33)
A1
56 094 020
7.64
7.57
50 78.6 | 78.6 0.17
3번기수 상세정보
3
구현구 (4/43)
A2
64 019 067
3.8
3.6
0 10 | 30 0.24
4번기수 상세정보
4
정인교 (1/55)
B2
52 093 024
3.86
3.71
0 0 | 28.6 0.21
5번기수 상세정보
5
박준현 (12/37)
B2
57 116 060
5.25
5.25
25 50 | 50 0
6번기수 상세정보
6
이미나 (3/42)
B2
54 115 077
8.29
8.29
57.1 85.7 | 85.7 0.07
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김세원 0 0 F0L0 0
조성인 10 100 F0L0 0
구현구 3 0 F0L0 0.67
정인교 6 0 F0L0 0
박준현 5.5 50 F0L0 0
이미나 9 100 F0L0 0
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
김세원 2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 100.0/1 00.0/0
조성인 2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 100.0/1
구현구 1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
정인교 2 00.0/0 0.0/2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
박준현 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
이미나 1 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김세원 002 5 14.3 57.1
조성인 094 4.67 33.3 33.3
구현구 019 6.11 44.4 66.7
정인교 093 4.88 25 50
박준현 116 4.4 10 50
이미나 115 5.33 22.2 55.6
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
김세원 025 4.67 33.3 김강현/33 이태희/143
조성인 020 5.83 50 박민영/64 김민준/11
구현구 067 4.88 25 황이태/22 한유형/46
정인교 024 1.5 0 김명진/335 김도휘/412
박준현 060 5.63 37.5 이승일/153 김선웅/366
이미나 077 5.5 50 정세혁/541 정인교/33

제07경주

일반 온라인 2주회 1535m   출발시간16:30

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (온라인) 최근8경주
착순
(온라인)
연간성적 (온라인) F/L 평균사고점
(온라인)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
OST
평균
착순점
연대율
2 3
