Close

경주출주표

경주정보 경주출주표 확정출주표

선수명, 모터번호, 보트번호를 클릭하시면 해당 정보가 팝업으로 나타납니다.

금일 출주경주란의 경주번호를 클릭하시면 해당 경주의 출주표로 이동합니다.

제01경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간12:20

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 2 신동열 42 63 4.11 3.89 0 5.6 50 0.19 6534 2656 4.37 17.3 F0L0 0.3 08 일09-4
2 A2 2 최재원 47 59 6.47 6.35 29.4 47.1 70.6 0.25 3116 2236 6.1 43.3 F0L0 0.1 09 일11-2
3 B1 12 강영길 32 62 3.81 3.72 6.3 18.8 37.5 0.25 4436 2666 3.83 20.4 F0L0 0.08 일02-6
4 B1 13 박성민 30 58 3.82 3.53 11.8 29.4 35.3 0.21 6501 3516 4.56 29.5 F0L0 0.28 일04-3, 일14-6
5 A1 4 구현구 37 61 7.28 6.56 22.2 66.7 83.3 0.24 1220 3324 6.98 55.6 F0L0 0.69 10 일02-2
6 A2 1 박영수 45 58 4.18 4 0 17.6 47.1 0.19 3354 2352 5.09 30.4 F0L0 0.14 일03-5, 일13-5
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 신동열 35 33.3/6 0.0/5 0.0/6 0.0/4 14.3/7 14.3/7 110 6.43 45.6 68 김창규/331 사재준/114 066 5.86 40.1
2 최재원 41 42.9/7 57.1/7 33.3/6 57.1/7 28.6/7 14.3/7 014 5.81 39.9 55.4 서 휘/24 신동길/462 014 5.62 36.4
3 강영길 45 33.3/6 22.2/9 42.9/7 12.5/8 12.5/8 0.0/7 007 6.72 49.6 69.5 홍기철/412 김인혜/35 038 5.79 42.3
4 박성민 39 57.1/7 80.0/5 40.0/5 14.3/7 12.5/8 28.6/7 100 5.92 45.9 62.3 황만주/626 권일혁/632 024 5.65 40
5 구현구 32 87.5/8 80.0/5 80.0/5 40.0/5 80.0/5 25.0/4 020 5.23 35.1 48.6 김도휘/65 김효년/322 075 5.46 36.3
6 박영수 37 20.0/5 42.9/7 33.3/6 0.0/5 28.6/7 14.3/7 075 4.85 28.7 46.3 배혜민/453 김민길/133 108 5.17 32.2
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
(2/42)
B1 신동열
63 110 066
4.11
3.89
0 5.6 | 50 0.19
08 일09-4
2번기수 상세정보
2
최재원 (2/47)
A2
59 014 014
6.47
6.35
29.4 47.1 | 70.6 0.25
09 일11-2
3번기수 상세정보
3
강영길 (12/32)
B1
62 007 038
3.81
3.72
6.3 18.8 | 37.5 0.25
일02-6
4번기수 상세정보
4
(13/30)
B1 박성민
58 100 024
3.82
3.53
11.8 29.4 | 35.3 0.21
일04-3, 일14-6
5번기수 상세정보
5
구현구 (4/37)
A1
61 020 075
7.28
6.56
22.2 66.7 | 83.3 0.24
10 일02-2
6번기수 상세정보
6
(1/45)
A2 박영수
58 075 108
4.18
4
0 17.6 | 47.1 0.19
일03-5, 일13-5
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
신동열 4.37 17.3 F0L0 0.3
최재원 6.1 43.3 F0L0 0.1
강영길 3.83 20.4 F0L0 0.08
박성민 4.56 29.5 F0L0 0.28
구현구 6.98 55.6 F0L0 0.69
박영수 5.09 30.4 F0L0 0.14
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
신동열 35 33.3/6 0.0/5 0.0/6 0.0/4 14.3/7 14.3/7
최재원 41 42.9/7 57.1/7 33.3/6 57.1/7 28.6/7 14.3/7
강영길 45 33.3/6 22.2/9 42.9/7 12.5/8 12.5/8 0.0/7
박성민 39 57.1/7 80.0/5 40.0/5 14.3/7 12.5/8 28.6/7
구현구 32 87.5/8 80.0/5 80.0/5 40.0/5 80.0/5 25.0/4
박영수 37 20.0/5 42.9/7 33.3/6 0.0/5 28.6/7 14.3/7
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
신동열 110 6.43 45.6 68
최재원 014 5.81 39.9 55.4
강영길 007 6.72 49.6 69.5
박성민 100 5.92 45.9 62.3
구현구 020 5.23 35.1 48.6
박영수 075 4.85 28.7 46.3
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
신동열 066 5.86 40.1 김창규/331 사재준/114
최재원 014 5.62 36.4 서 휘/24 신동길/462
강영길 038 5.79 42.3 홍기철/412 김인혜/35
박성민 024 5.65 40 황만주/626 권일혁/632
구현구 075 5.46 36.3 김도휘/65 김효년/322
박영수 108 5.17 32.2 배혜민/453 김민길/133

제02경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간12:40

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 1 이택근 42 62 4.78 4.67 0 33.3 44.4 0.24 5645 6524 4.26 22.4 F0L0 0.3 13 일10-3
2 A1 2 김민천 39 56 8.19 8.19 56.3 75 81.3 0.23 1136 1221 7.29 62.5 F0L0 0.02 11 일09-2
3 B1 13 오재빈 27 59 4.44 4.38 6.3 18.8 31.3 0.22 4221 4556 3.93 15.5 F0L0 0.06 09 일07-4
4 B1 4 이흥우 40 60 5 4.78 6.3 37.5 56.3 0.22 1632 3462 4.02 18.9 F0L0 0.29 12 일08-5
5 A1 1 서화모 41 56 5.24 4.35 0 29.4 58.8 0.29 2244 3353 6.58 52.1 F0L0 0.19 10 일07-1
6 B2 13 이진휘 29 56 2.4 2.07 6.7 6.7 20 0.25 6365 6366 2.23 5.1 F0L0 0.35 일05-3
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 이택근 39 20.0/5 42.9/7 14.3/7 14.3/7 42.9/7 16.7/6 049 5.84 40 55 강영길/443 이진우/224 072 5.79 35.4
2 김민천 30 66.7/6 71.4/7 75.0/4 60.0/5 50.0/4 50.0/4 024 5.14 29.7 49 신현경/54 김명진/34 005 5 28.5
3 오재빈 40 20.0/5 12.5/8 0.0/6 12.5/8 33.3/6 14.3/7 101 5.82 41.5 57.1 조현귀/215 김재윤/233 079 4.05 15.7
4 이흥우 42 14.3/7 16.7/6 28.6/7 50.0/8 0.0/8 0.0/6 081 5.27 35.6 52.3 김지현/654 장수영/146 030 6.11 46.8
5 서화모 27 60.0/5 50.0/4 33.3/3 0.0/6 75.0/4 60.0/5 028 4.81 24.8 44.7 이시원/ 여현창/245 101 5.05 33.8
6 이진휘 23 0.0/4 20.0/5 0.0/4 0.0/3 0.0/4 0.0/3 043 6.39 48.6 68.2 김민천/113 박석문/142 065 5.84 40.8
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
이택근 (1/42)
B1
62 049 072
4.78
4.67
0 33.3 | 44.4 0.24
13 일10-3
2번기수 상세정보
2
김민천 (2/39)
A1
56 024 005
8.19
8.19
56.3 75 | 81.3 0.23
11 일09-2
3번기수 상세정보
3
(13/27)
B1 오재빈
59 101 079
4.44
4.38
6.3 18.8 | 31.3 0.22
09 일07-4
4번기수 상세정보
4
(4/40)
B1 이흥우
60 081 030
5
4.78
6.3 37.5 | 56.3 0.22
12 일08-5
5번기수 상세정보
5
서화모 (1/41)
A1
56 028 101
5.24
4.35
0 29.4 | 58.8 0.29
10 일07-1
6번기수 상세정보
6
(13/29)
B2 이진휘
56 043 065
2.4
2.07
6.7 6.7 | 20 0.25
일05-3
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
이택근 4.26 22.4 F0L0 0.3
김민천 7.29 62.5 F0L0 0.02
오재빈 3.93 15.5 F0L0 0.06
이흥우 4.02 18.9 F0L0 0.29
서화모 6.58 52.1 F0L0 0.19
이진휘 2.23 5.1 F0L0 0.35
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
이택근 39 20.0/5 42.9/7 14.3/7 14.3/7 42.9/7 16.7/6
김민천 30 66.7/6 71.4/7 75.0/4 60.0/5 50.0/4 50.0/4
오재빈 40 20.0/5 12.5/8 0.0/6 12.5/8 33.3/6 14.3/7
이흥우 42 14.3/7 16.7/6 28.6/7 50.0/8 0.0/8 0.0/6
서화모 27 60.0/5 50.0/4 33.3/3 0.0/6 75.0/4 60.0/5
이진휘 23 0.0/4 20.0/5 0.0/4 0.0/3 0.0/4 0.0/3
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
이택근 049 5.84 40 55
김민천 024 5.14 29.7 49
오재빈 101 5.82 41.5 57.1
이흥우 081 5.27 35.6 52.3
서화모 028 4.81 24.8 44.7
이진휘 043 6.39 48.6 68.2
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
이택근 072 5.79 35.4 강영길/443 이진우/224
김민천 005 5 28.5 신현경/54 김명진/34
오재빈 079 4.05 15.7 조현귀/215 김재윤/233
이흥우 030 6.11 46.8 김지현/654 장수영/146
서화모 101 5.05 33.8 이시원/ 여현창/245
이진휘 065 5.84 40.8 김민천/113 박석문/142

제03경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간13:00

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A2 7 손동민 33 54 6.44 6 18.8 43.8 75 0.23 1512 3221 6.16 44.8 F0L0 0.39 일04-6, 일13-2
2 B2 9 정재용 34 59 3.56 3.44 0 18.8 25 0.25 4456 2422 3.33 16.7 F0L0 0.11 일08-6
3 B1 3 이지수 35 58 4.29 4.12 5.9 17.6 35.3 0.25 4442 1446 4.26 22.2 F0L0 0.14 14 일11-3
4 A2 11 김영민 32 57 6 5.78 22.2 50 55.6 0.18 4541 2104 5.18 37.7 F0L0 0.21 12 일08-2
5 A1 11 김응선 30 59 6.11 5.69 22.2 44.4 61.1 0.18 0631 3143 6.25 47.7 F0L0 0.4 11 일01-5
6 B1 13 이진우 27 53 3.5 3.44 0 11.1 27.8 0.23 2246 5535 3.43 11.8 F0L0 0.23 15 일03-6, 일15-6
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 손동민 34 66.7/6 60.0/5 0.0/5 50.0/8 33.3/6 25.0/4 042 5.68 38.4 56.8 김승택/621 한성근/53 029 6.5 46.8
2 정재용 18 33.3/3 66.7/3 0.0/3 0.0/4 0.0/2 0.0/3 084 5.21 31.5 47.9 기광서/241 경상수/664 009 4.9 28.6
3 이지수 45 33.3/6 25.0/8 42.9/7 0.0/7 12.5/8 11.1/9 016 5.02 26.9 47.6 이진휘/63 정용진/44 085 5.63 36.8
4 김영민 43 50.0/6 50.0/6 33.3/9 57.1/7 50.0/8 28.6/7 051 5.48 38.9 56.3 김태규/34 오승철/5 007 4.63 29
5 김응선 27 80.0/5 60.0/5 50.0/4 50.0/4 75.0/4 20.0/5 050 5.57 34.5 51.7 곽현성/636 김정민/555 064 5.4 33.6
6 이진우 39 14.3/7 14.3/7 0.0/6 0.0/6 0.0/7 16.7/6 029 5.01 32.9 50 윤동오/554 이재학/644 037 4.76 24.3
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
(7/33)
A2 손동민
54 042 029
6.44
6
18.8 43.8 | 75 0.23
일04-6, 일13-2
2번기수 상세정보
2
(9/34)
B2 정재용
59 084 009
3.56
3.44
0 18.8 | 25 0.25
일08-6
3번기수 상세정보
3
이지수 (3/35)
B1
58 016 085
4.29
4.12
5.9 17.6 | 35.3 0.25
14 일11-3
4번기수 상세정보
4
김영민 (11/32)
A2
57 051 007
6
5.78
22.2 50 | 55.6 0.18
12 일08-2
5번기수 상세정보
5
김응선 (11/30)
A1
59 050 064
6.11
5.69
22.2 44.4 | 61.1 0.18
11 일01-5
6번기수 상세정보
6
이진우 (13/27)
B1
53 029 037
3.5
3.44
0 11.1 | 27.8 0.23
15 일03-6, 일15-6
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
손동민 6.16 44.8 F0L0 0.39
정재용 3.33 16.7 F0L0 0.11
이지수 4.26 22.2 F0L0 0.14
김영민 5.18 37.7 F0L0 0.21
김응선 6.25 47.7 F0L0 0.4
이진우 3.43 11.8 F0L0 0.23
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
손동민 34 66.7/6 60.0/5 0.0/5 50.0/8 33.3/6 25.0/4
정재용 18 33.3/3 66.7/3 0.0/3 0.0/4 0.0/2 0.0/3
이지수 45 33.3/6 25.0/8 42.9/7 0.0/7 12.5/8 11.1/9
김영민 43 50.0/6 50.0/6 33.3/9 57.1/7 50.0/8 28.6/7
김응선 27 80.0/5 60.0/5 50.0/4 50.0/4 75.0/4 20.0/5
이진우 39 14.3/7 14.3/7 0.0/6 0.0/6 0.0/7 16.7/6
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
손동민 042 5.68 38.4 56.8
정재용 084 5.21 31.5 47.9
이지수 016 5.02 26.9 47.6
김영민 051 5.48 38.9 56.3
김응선 050 5.57 34.5 51.7
이진우 029 5.01 32.9 50
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
손동민 029 6.5 46.8 김승택/621 한성근/53
정재용 009 4.9 28.6 기광서/241 경상수/664
이지수 085 5.63 36.8 이진휘/63 정용진/44
김영민 007 4.63 29 김태규/34 오승철/5
김응선 064 5.4 33.6 곽현성/636 김정민/555
이진우 037 4.76 24.3 윤동오/554 이재학/644

제04경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간13:20

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 11 김선웅 31 63 4.88 4.81 0 25 50 0.21 4233 6255 4.63 26.3 F0L0 0.12 13 일04-2
2 A1 2 김종민 38 56 7.88 7.59 52.9 70.6 82.4 0.18 0315 1111 7.35 62.2 F0L0 0.25 14 일14-2
3 B2 1 김영욱 40 63 3.94 3.81 6.3 6.3 31.3 0.26 6651 4634 4.3 15 F0L0 0.2 일02-5, 일11-6
4 A2 2 김정민 39 58 4.56 4.47 22.2 22.2 38.9 0.27 5556 5635 5.77 40.6 F0L0 0.06 12 일09-6
5 B2 4 원용관 40 59 6.6 6.47 20 46.7 73.3 0.27 2223 3321 6.45 50 F0L0 0.2 15 일10-4
6 B1 7 장수영 35 55 3.69 3.44 6.3 12.5 25 0.19 1464 3564 4.78 19 F0L0 0.31 일02-3, 일12-1
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김선웅 40 71.4/7 60.0/5 12.5/8 16.7/6 16.7/6 25.0/8 044 5.45 37 50.4 김인혜/233 정장훈/46 044 4.67 28
2 김종민 29 75.0/8 100.0/4 50.0/4 80.0/5 20.0/5 66.7/3 041 4.77 26.9 47.8 박상현/324 이승일/0 081 5.36 31.6
3 김영욱 20 33.3/3 33.3/3 33.3/3 0.0/3 0.0/4 0.0/4 018 4.86 24.1 45.5 어선규/25 김정구/41 077 5.57 37.7
4 김정민 47 71.4/7 44.4/9 12.5/8 50.0/8 14.3/7 37.5/8 021 5.49 32.4 49.6 한 운/64 홍기철/56 089 4.85 33.6
5 원용관 20 66.7/3 33.3/3 66.7/3 50.0/4 33.3/3 50.0/4 103 5.71 39.6 58.3 신동길/223 김민길/21 041 5.52 36.7
6 장수영 37 16.7/6 16.7/6 16.7/6 40.0/5 28.6/7 0.0/7 053 5.05 30.6 45.6 김신오/655 이택근/564 019 4.45 26.5
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
김선웅 (11/31)
B1
63 044 044
4.88
4.81
0 25 | 50 0.21
13 일04-2
2번기수 상세정보
2
김종민 (2/38)
A1
56 041 081
7.88
7.59
52.9 70.6 | 82.4 0.18
14 일14-2
3번기수 상세정보
3
(1/40)
B2 김영욱
63 018 077
3.94
3.81
6.3 6.3 | 31.3 0.26
일02-5, 일11-6
4번기수 상세정보
4
(2/39)
A2 김정민
58 021 089
4.56
4.47
22.2 22.2 | 38.9 0.27
12 일09-6
5번기수 상세정보
5
원용관 (4/40)
B2
59 103 041
6.6
6.47
20 46.7 | 73.3 0.27
15 일10-4
6번기수 상세정보
6
장수영 (7/35)
B1
55 053 019
3.69
3.44
6.3 12.5 | 25 0.19
일02-3, 일12-1
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김선웅 4.63 26.3 F0L0 0.12
김종민 7.35 62.2 F0L0 0.25
김영욱 4.3 15 F0L0 0.2
김정민 5.77 40.6 F0L0 0.06
원용관 6.45 50 F0L0 0.2
장수영 4.78 19 F0L0 0.31
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
김선웅 40 71.4/7 60.0/5 12.5/8 16.7/6 16.7/6 25.0/8
김종민 29 75.0/8 100.0/4 50.0/4 80.0/5 20.0/5 66.7/3
김영욱 20 33.3/3 33.3/3 33.3/3 0.0/3 0.0/4 0.0/4
김정민 47 71.4/7 44.4/9 12.5/8 50.0/8 14.3/7 37.5/8
원용관 20 66.7/3 33.3/3 66.7/3 50.0/4 33.3/3 50.0/4
장수영 37 16.7/6 16.7/6 16.7/6 40.0/5 28.6/7 0.0/7
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김선웅 044 5.45 37 50.4
김종민 041 4.77 26.9 47.8
김영욱 018 4.86 24.1 45.5
김정민 021 5.49 32.4 49.6
원용관 103 5.71 39.6 58.3
장수영 053 5.05 30.6 45.6
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
김선웅 044 4.67 28 김인혜/233 정장훈/46
김종민 081 5.36 31.6 박상현/324 이승일/0
김영욱 077 5.57 37.7 어선규/25 김정구/41
김정민 089 4.85 33.6 한 운/64 홍기철/56
원용관 041 5.52 36.7 신동길/223 김민길/21
장수영 019 4.45 26.5 김신오/655 이택근/564

제05경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간13:45

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A2 2 김선필 38 55 5.56 5.33 22.2 33.3 55.6 0.25 5121 1653 5.27 36.5 F0L0 0.26 일10-6
2 B2 1 김명진 46 58 4.69 4.69 12.5 31.3 37.5 0.3 3422 5151 4.4 30 F0L0 0.03 12 일11-4
3 B1 4 경상수 44 58 4.56 4.56 18.8 25 31.3 0.3 6644 4616 4.89 30.2 F0L0 0.04 일05-6, 일13-4
4 B1 11 서 휘 29 59 5.59 4.85 23.5 47.1 58.8 0.22 2451 5023 5.29 34.6 F1L0 0.74 14 일06-1
5 A2 8 정주현 31 52 5.06 4.92 27.8 27.8 50 0.24 3315 3664 5.3 35.7 F0L0 0.12 일04-5, 일12-2
6 A2 6 양원준 38 54 6.5 6.03 22.2 50 77.8 0.21 2314 6322 6.22 49.1 F0L0 0.41 13 일03-2
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김선필 35 33.3/6 80.0/5 20.0/5 57.1/7 14.3/7 20.0/5 010 6.36 44.3 64.3 송효석/26 양원준/463 034 4.91 30.5
2 김명진 20 50.0/4 33.3/3 66.7/3 33.3/3 0.0/4 0.0/3 079 6.14 45.9 58.1 정재용/445 신동열/653 017 5.14 34.4
3 경상수 33 50.0/6 60.0/5 60.0/5 40.0/5 16.7/6 0.0/6 072 5.29 30.8 50 어선규/131 장영태/43 049 5.19 31.7
4 서 휘 31 100.0/4 50.0/6 40.0/5 40.0/5 40.0/5 0.0/6 015 6.86 53.1 72.7 윤영일/363 박진서/333 067 4.43 24.6
5 정주현 50 54.5/11 62.5/8 28.6/7 12.5/8 50.0/8 12.5/8 087 5.26 34 51.4 반혜진/344 서화모/224 043 4.82 25.9
6 양원준 36 85.7/7 33.3/6 16.7/6 83.3/6 37.5/8 33.3/3 107 5.9 42 58 김국흠/314 정재훈/554 010 4.29 22.5
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
(2/38)
A2 김선필
55 010 034
5.56
5.33
22.2 33.3 | 55.6 0.25
일10-6
2번기수 상세정보
2
김명진 (1/46)
B2
58 079 017
4.69
4.69
12.5 31.3 | 37.5 0.3
12 일11-4
3번기수 상세정보
3
(4/44)
B1 경상수
58 072 049
4.56
4.56
18.8 25 | 31.3 0.3
일05-6, 일13-4
4번기수 상세정보
4
서 휘 (11/29)
B1
59 015 067
5.59
4.85
23.5 47.1 | 58.8 0.22
14 일06-1
5번기수 상세정보
5
정주현 (8/31)
A2
52 087 043
5.06
4.92
27.8 27.8 | 50 0.24
일04-5, 일12-2
6번기수 상세정보
6
양원준 (6/38)
A2
54 107 010
6.5
6.03
22.2 50 | 77.8 0.21
13 일03-2
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김선필 5.27 36.5 F0L0 0.26
김명진 4.4 30 F0L0 0.03
경상수 4.89 30.2 F0L0 0.04
서 휘 5.29 34.6 F1L0 0.74
정주현 5.3 35.7 F0L0 0.12
양원준 6.22 49.1 F0L0 0.41
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
김선필 35 33.3/6 80.0/5 20.0/5 57.1/7 14.3/7 20.0/5
김명진 20 50.0/4 33.3/3 66.7/3 33.3/3 0.0/4 0.0/3
경상수 33 50.0/6 60.0/5 60.0/5 40.0/5 16.7/6 0.0/6
서 휘 31 100.0/4 50.0/6 40.0/5 40.0/5 40.0/5 0.0/6
정주현 50 54.5/11 62.5/8 28.6/7 12.5/8 50.0/8 12.5/8
양원준 36 85.7/7 33.3/6 16.7/6 83.3/6 37.5/8 33.3/3
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김선필 010 6.36 44.3 64.3
김명진 079 6.14 45.9 58.1
경상수 072 5.29 30.8 50
서 휘 015 6.86 53.1 72.7
정주현 087 5.26 34 51.4
양원준 107 5.9 42 58
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
김선필 034 4.91 30.5 송효석/26 양원준/463
김명진 017 5.14 34.4 정재용/445 신동열/653
경상수 049 5.19 31.7 어선규/131 장영태/43
서 휘 067 4.43 24.6 윤영일/363 박진서/333
정주현 043 4.82 25.9 반혜진/344 서화모/224
양원준 010 4.29 22.5 김국흠/314 정재훈/554

제06경주

일반 플라잉 3주회 1800m   출발시간14:10

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 8 오승철 32 62 3.67 3.44 11.1 16.7 27.8 0.19 6350 2511 4.26 22.2 F0L0 0.3 일01-4, 일10-1
2 B1 2 김기한 42 52 4.38 4.22 12.5 18.8 37.5 0.29 3155 5524 4.53 20 F0L0 0.15 일07-2, 일15-2
3 B2 8 전두식 35 57 3.75 3.56 0 18.8 31.3 0.25 4453 6425 4 22.2 F0L0 0.17 일01-2, 일12-3
4 B2 5 여현창 36 62 5.47 5.33 13.3 40 46.7 0.19 6624 5212 5.24 35.3 F0L0 0.12 일09-5
5 A1 2 김효년 41 55 7.75 7.5 25 68.8 87.5 0.17 3222 3252 8.49 79.7 F0L0 0.25 일15-5
6 B1 2 손근성 43 54 6.94 6.83 33.3 50 77.8 0.27 3161 1533 5.68 33.3 F0L0 0.24 일08-1
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 오승철 34 40.0/5 28.6/7 20.0/5 0.0/6 40.0/5 16.7/6 074 5.76 41.3 59.4 박준호/453 조현귀/314 082 4.1 20.3
2 김기한 40 50.0/6 16.7/6 25.0/8 0.0/6 0.0/7 0.0/7 003 6.55 46.2 65.7 손근성/316 김선웅/423 058 5.54 41.9
3 전두식 18 0.0/3 66.7/3 33.3/3 33.3/3 0.0/3 0.0/3 045 5.88 40.1 57.7 류해광/211 이재학/552 004 5.3 32.6
4 여현창 17 50.0/2 50.0/2 33.3/3 100.0/2 0.0/3 20.0/5 090 5.05 30.4 48 박정아/345 주은석/236 100 5.13 31
5 김효년 35 85.7/7 83.3/6 71.4/7 40.0/5 80.0/5 60.0/5 056 6.82 51.8 68.3 한종석/333 권명호/423 020 4.86 28.3
6 손근성 42 75.0/8 66.7/6 50.0/6 25.0/8 0.0/6 12.5/8 037 5.48 36.5 56.1 주은석/41 김정구/531 016 5.11 30.5
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
