Close

경주출주표

경주정보 경주출주표 확정출주표

선수명, 모터번호, 보트번호를 클릭하시면 해당 정보가 팝업으로 나타납니다.

금일 출주경주란의 경주번호를 클릭하시면 해당 경주의 출주표로 이동합니다.

제01경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간11:20

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A2 10 김완석 32 56 6.08 4.88 30.8 46.2 69.2 0.19 0411 3022 5.58 38.7 F1L0 2.42 10
2 B2 11 김희영 26 43 3.94 3.59 18.8 25 25 0.28 1441 5566 3.75 19.4 F0L0 0.31
3 A1 8 한종석 31 59 6.31 6.19 0 43.8 56.3 0.25 3324 2462 6.56 49.1 F0L0 0.13 07
4 A1 6 손지영 29 50 7.95 7.73 45 55 70 0.24 1651 4123 7.9 59.7 F0L0 0.2 11
5 B2 13 박성민 29 57 5.78 5.78 22.2 44.4 66.7 0.23 2363 1612 5.78 44.4 F0L0 0
6 B1 8 김동경 35 56 3.64 3.43 0 14.3 35.7 0.24 3356 6265 4.06 18.4 F0L0 0.16
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김완석 18 66.7/3 66.7/3 0.0/4 0.0/1 0.0/3 50.0/4 023 4.33 21.3 41 유해광/633 여현창/63 040 5.66 39.3
2 김희영 32 20.0/5 0.0/5 14.3/7 40.0/5 20.0/5 20.0/5 055 5.02 27 49.2 민영건/15 이용세/221 093 4.15 19.7
3 한종석 44 87.5/8 50.0/6 44.4/9 50.0/8 50.0/6 14.3/7 077 5.83 45.8 62.7 신동열/5 김완석/13 070 5.95 34.5
4 손지영 47 92.3/13 44.4/9 57.1/7 66.7/6 66.7/6 0.0/6 025 5.31 36.1 50.8 김영민/563 김정구/66 061 4.23 18
5 박성민 9 100.0/1 50.0/2 50.0/2 0.0/1 100.0/1 0.0/2 105 4.49 18 41 양원준/45 김지현/64 107 5.82 43.3
6 김동경 38 16.7/6 16.7/6 14.3/7 0.0/6 16.7/6 14.3/7 069 4.92 28.3 50 윤동오/45 김태규/62 101 5.58 37.3
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
김완석 (10/32)
A2
56 023 040
6.08
4.88
30.8 46.2 | 69.2 0.19
10
2번기수 상세정보
2
(11/26)
B2 김희영
43 055 093
3.94
3.59
18.8 25 | 25 0.28
3번기수 상세정보
3
한종석 (8/31)
A1
59 077 070
6.31
6.19
0 43.8 | 56.3 0.25
07
4번기수 상세정보
4
손지영 (6/29)
A1
50 025 061
7.95
7.73
45 55 | 70 0.24
11
5번기수 상세정보
5
(13/29)
B2 박성민
57 105 107
5.78
5.78
22.2 44.4 | 66.7 0.23
6번기수 상세정보
6
김동경 (8/35)
B1
56 069 101
3.64
3.43
0 14.3 | 35.7 0.24
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김완석 5.58 38.7 F1L0 2.42
김희영 3.75 19.4 F0L0 0.31
한종석 6.56 49.1 F0L0 0.13
손지영 7.9 59.7 F0L0 0.2
박성민 5.78 44.4 F0L0 0
김동경 4.06 18.4 F0L0 0.16
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
김완석 18 66.7/3 66.7/3 0.0/4 0.0/1 0.0/3 50.0/4
김희영 32 20.0/5 0.0/5 14.3/7 40.0/5 20.0/5 20.0/5
한종석 44 87.5/8 50.0/6 44.4/9 50.0/8 50.0/6 14.3/7
손지영 47 92.3/13 44.4/9 57.1/7 66.7/6 66.7/6 0.0/6
박성민 9 100.0/1 50.0/2 50.0/2 0.0/1 100.0/1 0.0/2
김동경 38 16.7/6 16.7/6 14.3/7 0.0/6 16.7/6 14.3/7
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김완석 023 4.33 21.3 41
김희영 055 5.02 27 49.2
한종석 077 5.83 45.8 62.7
손지영 025 5.31 36.1 50.8
박성민 105 4.49 18 41
김동경 069 4.92 28.3 50
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
김완석 040 5.66 39.3 유해광/633 여현창/63
김희영 093 4.15 19.7 민영건/15 이용세/221
한종석 070 5.95 34.5 신동열/5 김완석/13
손지영 061 4.23 18 김영민/563 김정구/66
박성민 107 5.82 43.3 양원준/45 김지현/64
김동경 101 5.58 37.3 윤동오/45 김태규/62

제02경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간11:45

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A2 10 이경섭 31 58 5 4.83 0 33.3 50 0.2 2252 5354 5.43 35.8 F0L0 0.21
2 A2 7 황이태 34 57 6.47 5.79 29.4 52.9 76.5 0.24 3156 2110 5.88 41.2 F0L0 0.63
3 B2 13 김보혜 24 50 4.55 4.14 0 27.3 36.4 0.26 2563 6242 4.55 27.3 F0L0 0.41
4 A2 1 서화모 40 56 6.72 6.17 27.8 55.6 61.1 0.25 3241 1212 6.48 46.4 F0L0 0.5 09
5 B1 4 원용관 39 56 4.63 3.78 12.5 25 50 0.26 2433 3042 4.82 24 F0L0 0.74
6 B1 3 문안나 30 51 4.25 3.97 12.5 25 37.5 0.26 6651 2352 4.88 28.6 F0L0 0.25 08
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 이경섭 41 71.4/7 50.0/6 28.6/7 14.3/7 14.3/7 14.3/7 076 6.53 47.5 67.8 지현욱/521 권명호/1313 096 4.95 25.8
2 황이태 38 50.0/6 57.1/7 14.3/7 33.3/6 66.7/6 16.7/6 107 6.58 52.6 63.2 나병창/11 김계영/42 105 5.98 41
3 김보혜 11 100.0/1 50.0/2 0.0/2 0.0/2 50.0/2 0.0/2 066 4.62 26.2 43.1 이재학/3101 박준호/45 026 5.29 38.5
4 서화모 42 57.1/7 40.0/5 55.6/9 40.0/5 14.3/7 33.3/9 057 6.86 50 72.4 이경섭/225 한종석/62 016 5.42 39.1
5 원용관 34 20.0/5 33.3/6 33.3/6 20.0/5 0.0/6 16.7/6 041 4.85 29.5 50.8 구현구/32 지용민/ 094 4.48 20
6 문안나 29 50.0/4 50.0/6 0.0/4 40.0/5 0.0/5 0.0/5 028 4.61 19.6 39.3 김희용/11 김기한/53 021 6.52 51.6
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
이경섭 (10/31)
A2
58 076 096
5
4.83
0 33.3 | 50 0.2
2번기수 상세정보
2
황이태 (7/34)
A2
57 107 105
6.47
5.79
29.4 52.9 | 76.5 0.24
3번기수 상세정보
3
(13/24)
B2 김보혜
50 066 026
4.55
4.14
0 27.3 | 36.4 0.26
4번기수 상세정보
4
서화모 (1/40)
A2
56 057 016
6.72
6.17
27.8 55.6 | 61.1 0.25
09
5번기수 상세정보
5
원용관 (4/39)
B1
56 041 094
4.63
3.78
12.5 25 | 50 0.26
6번기수 상세정보
6
문안나 (3/30)
B1
51 028 021
4.25
3.97
12.5 25 | 37.5 0.26
08
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
이경섭 5.43 35.8 F0L0 0.21
황이태 5.88 41.2 F0L0 0.63
김보혜 4.55 27.3 F0L0 0.41
서화모 6.48 46.4 F0L0 0.5
원용관 4.82 24 F0L0 0.74
문안나 4.88 28.6 F0L0 0.25
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
이경섭 41 71.4/7 50.0/6 28.6/7 14.3/7 14.3/7 14.3/7
황이태 38 50.0/6 57.1/7 14.3/7 33.3/6 66.7/6 16.7/6
김보혜 11 100.0/1 50.0/2 0.0/2 0.0/2 50.0/2 0.0/2
서화모 42 57.1/7 40.0/5 55.6/9 40.0/5 14.3/7 33.3/9
원용관 34 20.0/5 33.3/6 33.3/6 20.0/5 0.0/6 16.7/6
문안나 29 50.0/4 50.0/6 0.0/4 40.0/5 0.0/5 0.0/5
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
이경섭 076 6.53 47.5 67.8
황이태 107 6.58 52.6 63.2
김보혜 066 4.62 26.2 43.1
서화모 057 6.86 50 72.4
원용관 041 4.85 29.5 50.8
문안나 028 4.61 19.6 39.3
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
이경섭 096 4.95 25.8 지현욱/521 권명호/1313
황이태 105 5.98 41 나병창/11 김계영/42
김보혜 026 5.29 38.5 이재학/3101 박준호/45
서화모 016 5.42 39.1 이경섭/225 한종석/62
원용관 094 4.48 20 구현구/32 지용민/
문안나 021 6.52 51.6 김희용/11 김기한/53

제03경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간12:10

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A2 2 김민천 38 56 7.06 6.76 29.4 47.1 70.6 0.25 3214 2141 6.61 47.7 F0L0 0.21
2 B1 11 김영민 31 57 6.19 6.06 31.3 43.8 62.5 0.27 5631 1121 4.96 28.3 F0L0 0.14 11
3 A1 1 정인교 48 47 3.06 2.53 5.6 11.1 22.2 0.24 6645 4563 4.84 29.7 F0L0 0.56
4 A1 1 조현귀 46 60 3.83 3.58 5.6 16.7 27.8 0.32 5545 1362 5.2 35 F0L0 0.25 09
5 A2 6 권일혁 33 59 6.5 6.28 31.3 50 62.5 0.3 1551 3414 5.88 45.1 F0L0 0.18
6 B1 7 김승택 34 64 5.64 5.5 14.3 42.9 50 0.28 4222 4531 4.57 25.5 F0L0 0.17
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김민천 44 71.4/7 25.0/8 62.5/8 28.6/7 28.6/7 71.4/7 056 8.25 67.3 81.8 신동길/411 김종민/11 046 5.52 43.5
2 김영민 33 40.0/5 33.3/6 20.0/5 20.0/5 16.7/6 50.0/6 097 5.07 37.7 47.5 정훈민/62 박성민/236 109 3.98 18.2
3 정인교 24 0.0/4 50.0/4 0.0/4 0.0/4 0.0/4 25.0/4 051 5.93 44.8 58.6 사재준/ 박정아/214 053 4.5 26.7
4 조현귀 24 25.0/4 33.3/3 20.0/5 50.0/4 25.0/4 0.0/4 010 7.18 51.8 71.4 지용민/414 어선규/21 025 5.11 29.2
5 권일혁 39 57.1/7 42.9/7 50.0/6 71.4/7 40.0/5 28.6/7 084 4.44 24.6 38.6 이흥우/445 박재경/52 034 4.48 23.4
6 김승택 35 16.7/6 0.0/5 16.7/6 80.0/5 14.3/7 16.7/6 063 4.6 29.3 46.6 이진우/534 정용진/654 024 4.67 25
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
김민천 (2/38)
A2
56 056 046
7.06
6.76
29.4 47.1 | 70.6 0.25
2번기수 상세정보
2
김영민 (11/31)
B1
57 097 109
6.19
6.06
31.3 43.8 | 62.5 0.27
11
3번기수 상세정보
3
정인교 (1/48)
A1
47 051 053
3.06
2.53
5.6 11.1 | 22.2 0.24
4번기수 상세정보
4
(1/46)
A1 조현귀
60 010 025
3.83
3.58
5.6 16.7 | 27.8 0.32
09
5번기수 상세정보
5
권일혁 (6/33)
A2
59 084 034
6.5
6.28
31.3 50 | 62.5 0.3
6번기수 상세정보
6
김승택 (7/34)
B1
64 063 024
5.64
5.5
14.3 42.9 | 50 0.28
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김민천 6.61 47.7 F0L0 0.21
김영민 4.96 28.3 F0L0 0.14
정인교 4.84 29.7 F0L0 0.56
조현귀 5.2 35 F0L0 0.25
권일혁 5.88 45.1 F0L0 0.18
김승택 4.57 25.5 F0L0 0.17
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
김민천 44 71.4/7 25.0/8 62.5/8 28.6/7 28.6/7 71.4/7
김영민 33 40.0/5 33.3/6 20.0/5 20.0/5 16.7/6 50.0/6
정인교 24 0.0/4 50.0/4 0.0/4 0.0/4 0.0/4 25.0/4
조현귀 24 25.0/4 33.3/3 20.0/5 50.0/4 25.0/4 0.0/4
권일혁 39 57.1/7 42.9/7 50.0/6 71.4/7 40.0/5 28.6/7
김승택 35 16.7/6 0.0/5 16.7/6 80.0/5 14.3/7 16.7/6
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김민천 056 8.25 67.3 81.8
김영민 097 5.07 37.7 47.5
정인교 051 5.93 44.8 58.6
조현귀 010 7.18 51.8 71.4
권일혁 084 4.44 24.6 38.6
김승택 063 4.6 29.3 46.6
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
김민천 046 5.52 43.5 신동길/411 김종민/11
김영민 109 3.98 18.2 정훈민/62 박성민/236
정인교 053 4.5 26.7 사재준/ 박정아/214
조현귀 025 5.11 29.2 지용민/414 어선규/21
권일혁 034 4.48 23.4 이흥우/445 박재경/52
김승택 024 4.67 25 이진우/534 정용진/654

제04경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간12:35

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A2 7 유해광 30 62 4.89 4.71 5.3 31.6 52.6 0.27 6332 5332 5.4 36 F0L0 0.18
2 B2 13 김도휘 29 59 5.78 5.39 0 44.4 77.8 0.3 2636 2323 5.78 44.4 F0L0 0.39
3 B1 2 김선필 37 56 5.12 4.59 23.5 29.4 52.9 0.31 6561 4530 4.43 18.4 F0L0 0.53
4 B1 12 유석현 28 56 4.08 3.42 7.7 15.4 38.5 0.27 4326 3436 4.44 26.5 F0L0 0.5 12
5 B2 12 강영길 31 61 4.93 4.79 7.1 42.9 42.9 0.24 5166 6224 3.61 22.2 F0L0 0.26
6 A1 2 이재학 41 54 6.75 5.75 35 45 80 0.23 3101 1213 7.44 54.2 F0L0 0.59 13
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 유해광 38 57.1/7 28.6/7 50.0/6 33.3/6 40.0/5 14.3/7 003 7.04 50.9 71.9 김창규/313 이응석/26 014 5.35 36.5
2 김도휘 9 0.0/2 100.0/1 100.0/1 50.0/2 0.0/1 50.0/2 026 4.08 21.2 34.6 오세준/13 이창규/524 055 6.52 41.3
3 김선필 35 0.0/5 42.9/7 16.7/6 0.0/6 0.0/6 20.0/5 064 6.2 40.7 64.4 정주현/12 이태희/231 027 4.19 24.1
4 유석현 29 60.0/5 0.0/4 60.0/5 50.0/4 0.0/6 0.0/5 110 6.3 48.2 66.1 이창규/123 박석문/312 081 5.62 35
5 강영길 27 75.0/4 0.0/4 60.0/5 16.7/6 0.0/3 0.0/5 095 4.05 19.6 32.1 김종희/554 박상현/31 008 4.43 24.1
6 이재학 32 66.7/6 100.0/5 40.0/5 20.0/5 14.3/7 25.0/4 089 5.88 43.3 56.7 전정환/665 사재준/0 044 4.47 25.9
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
유해광 (7/30)
A2
62 003 014
4.89
4.71
5.3 31.6 | 52.6 0.27
2번기수 상세정보
2
김도휘 (13/29)
B2
59 026 055
5.78
5.39
0 44.4 | 77.8 0.3
3번기수 상세정보
3
(2/37)
B1 김선필
56 064 027
5.12
4.59
23.5 29.4 | 52.9 0.31
4번기수 상세정보
4
유석현 (12/28)
B1
56 110 081
4.08
3.42
7.7 15.4 | 38.5 0.27
12
5번기수 상세정보
5
강영길 (12/31)
B2
61 095 008
4.93
4.79
7.1 42.9 | 42.9 0.24
6번기수 상세정보
6
이재학 (2/41)
A1
54 089 044
6.75
5.75
35 45 | 80 0.23
13
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
유해광 5.4 36 F0L0 0.18
김도휘 5.78 44.4 F0L0 0.39
김선필 4.43 18.4 F0L0 0.53
유석현 4.44 26.5 F0L0 0.5
강영길 3.61 22.2 F0L0 0.26
이재학 7.44 54.2 F0L0 0.59
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
유해광 38 57.1/7 28.6/7 50.0/6 33.3/6 40.0/5 14.3/7
김도휘 9 0.0/2 100.0/1 100.0/1 50.0/2 0.0/1 50.0/2
김선필 35 0.0/5 42.9/7 16.7/6 0.0/6 0.0/6 20.0/5
유석현 29 60.0/5 0.0/4 60.0/5 50.0/4 0.0/6 0.0/5
강영길 27 75.0/4 0.0/4 60.0/5 16.7/6 0.0/3 0.0/5
이재학 32 66.7/6 100.0/5 40.0/5 20.0/5 14.3/7 25.0/4
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
유해광 003 7.04 50.9 71.9
김도휘 026 4.08 21.2 34.6
김선필 064 6.2 40.7 64.4
유석현 110 6.3 48.2 66.1
강영길 095 4.05 19.6 32.1
이재학 089 5.88 43.3 56.7
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
유해광 014 5.35 36.5 김창규/313 이응석/26
김도휘 055 6.52 41.3 오세준/13 이창규/524
김선필 027 4.19 24.1 정주현/12 이태희/231
유석현 081 5.62 35 이창규/123 박석문/312
강영길 008 4.43 24.1 김종희/554 박상현/31
이재학 044 4.47 25.9 전정환/665 사재준/0

제05경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간13:15

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 11 지용민 28 65 4.29 3.89 14.3 14.3 35.7 0.21 4143 5534 3.56 11.8 F0L0 0.34
2 A1 2 김효년 40 56 7.42 6.74 36.8 68.4 84.2 0.17 2231 4322 7.54 62.5 F0L0 0.19 14
3 B1 5 박종덕 36 58 3.31 2.78 0 18.8 25 0.21 3442 6622 4.11 25 F0L0 0.71 15
4 A1 2 김정민 38 59 7.67 7.56 27.8 61.1 77.8 0.28 4211 2241 6.73 46.9 F0L0 0.11
5 A1 5 최영재 34 58 5.18 4.82 23.5 23.5 47.1 0.25 3636 5356 6.04 42 F0L0 0.5 12
6 B1 11 이현재 29 57 4.65 4.12 11.8 35.3 41.2 0.28 2461 5624 4.65 27 F0L0 0.53
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 지용민 36 33.3/6 16.7/6 0.0/6 0.0/6 16.7/6 0.0/6 082 6.1 40.3 58.1 손동민/32 김현덕/55 099 5.95 39
2 김효년 30 100.0/5 50.0/6 60.0/5 50.0/4 40.0/5 40.0/5 070 5.89 42.6 57.4 서화모/324 김도환/32 104 5.69 34.4
3 박종덕 17 0.0/2 0.0/3 33.3/3 66.7/3 0.0/2 0.0/4 038 4.71 29.1 45.5 손근성/313 김영욱/65 065 6 43.5
4 김정민 49 72.7/11 57.1/7 28.6/7 16.7/6 50.0/10 25.0/8 088 4.02 13.5 42.3 양원준/3 이종인/26 003 5.32 35.7
5 최영재 40 83.3/6 25.0/8 66.7/6 50.0/6 14.3/7 14.3/7 043 4.59 29.3 41.5 김인혜/50 이용세/212 017 5.25 36.7
6 이현재 28 50.0/4 60.0/5 25.0/4 20.0/5 25.0/4 0.0/6 040 3.69 16.7 27.1 어선규/222 김강현/66 039 6.53 51.1
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
(11/28)
B1 지용민
65 082 099
4.29
3.89
14.3 14.3 | 35.7 0.21
2번기수 상세정보
2
김효년 (2/40)
A1
56 070 104
7.42
6.74
36.8 68.4 | 84.2 0.17
14
3번기수 상세정보
3
박종덕 (5/36)
B1
58 038 065
3.31
2.78
0 18.8 | 25 0.21
15
4번기수 상세정보
4
(2/38)
A1 김정민
59 088 003
7.67
7.56
27.8 61.1 | 77.8 0.28
5번기수 상세정보
5
최영재 (5/34)
A1
58 043 017
5.18
4.82
23.5 23.5 | 47.1 0.25
12
6번기수 상세정보
6
(11/29)
B1 이현재
57 040 039
4.65
4.12
11.8 35.3 | 41.2 0.28
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
지용민 3.56 11.8 F0L0 0.34
김효년 7.54 62.5 F0L0 0.19
박종덕 4.11 25 F0L0 0.71
김정민 6.73 46.9 F0L0 0.11
최영재 6.04 42 F0L0 0.5
이현재 4.65 27 F0L0 0.53
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
지용민 36 33.3/6 16.7/6 0.0/6 0.0/6 16.7/6 0.0/6
김효년 30 100.0/5 50.0/6 60.0/5 50.0/4 40.0/5 40.0/5
박종덕 17 0.0/2 0.0/3 33.3/3 66.7/3 0.0/2 0.0/4
김정민 49 72.7/11 57.1/7 28.6/7 16.7/6 50.0/10 25.0/8
최영재 40 83.3/6 25.0/8 66.7/6 50.0/6 14.3/7 14.3/7
이현재 28 50.0/4 60.0/5 25.0/4 20.0/5 25.0/4 0.0/6
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
지용민 082 6.1 40.3 58.1
김효년 070 5.89 42.6 57.4
박종덕 038 4.71 29.1 45.5
김정민 088 4.02 13.5 42.3
최영재 043 4.59 29.3 41.5
이현재 040 3.69 16.7 27.1
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
(모터)
번호 평균
착순점
연대율
지용민 099 5.95 39 손동민/32 김현덕/55
김효년 104 5.69 34.4 서화모/324 김도환/32
박종덕 065 6 43.5 손근성/313 김영욱/65
김정민 003 5.32 35.7 양원준/3 이종인/26
최영재 017 5.25 36.7 김인혜/50 이용세/212
이현재 039 6.53 51.1 어선규/222 김강현/66

제06경주

일반 플라잉 3주회 1800m   출발시간13:40

번호
색상


선수명


최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
(종합)
연간성적 (종합) F/L 평균사고점
(종합)
금일
출주
경주
전일성적
경주-착순-코스
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A2 1 윤영근 45 59 5 4.88 23.5 35.3 41.2 0.22 4246 4116 5.32 35.1 F0L0 0.18
2 A2 2 최재원 46 58 4.5 4.39 5.6 22.2 44.4 0.23 4421 3566 5.12 31.4 F0L0 0.12
3 A1 1 김창규 43 60 6.06 5.24 23.5 35.3 58.8 0.25 3135 1322 6.77 46.7 F0L0 0.25 12
4 B1 12 한성근 27 55 4.44 4.03 12.5 25 31.3 0.25 6623 1466 4.43 25 F0L0 0.41 13
5 B1 7 윤동오 31 58 4.43 4.04 0 21.4 28.6 0.29 4555 4443 4.28 21.7 F0L0 0.38
6 A1 1 정민수 39 60 8 7.69 38.9 61.1 77.8 0.26 1113 2122 7.6 55.6 F0L0 0.39
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적(종합) 전 탑승
선수/착순
(모터)
보트성적(종합)
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 윤영근 24 100.0/3 60.0/5 0.0/5 33.3/3 25.0/4 0.0/4 106 4.29 23.6 32.7 이동준/23 정민수/212 028 5.72 40.4
2 최재원 40 42.9/7 50.0/6 57.1/7 12.5/8 33.3/6 33.3/6 075 5.15 33.9 49.2 이지수/41 황만주/25 084 5.21 37.9
3 김창규 21 50.0/2 66.7/6 25.0/4 75.0/4 33.3/3 0.0/2 005 4.04 21.2 34.6 김보혜/256 윤동오/55 041 5.57 38.8
4 한성근 31 60.0/5 40.0/5 20.0/5 33.3/6 0.0/5 0.0/5 062 5.97 37.5 57.8 김보혜/36 박종덕/344 076 4.94 30.2
5 윤동오 33 60.0/5 28.6/7 0.0/5 16.7/6 0.0/4 33.3/6 044 6.56 49.1 63.2 김국흠/145 손제민/64 103 6.17 42.3
6 정민수 51 80.0/10 42.9/7 60.0/10 87.5/8 66.7/9 14.3/7 024 4.02 18.9 32.1 이태희/521 이진휘/46 052 5.58 39.1
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 전일성적 경주-착순-코스
1번기수 상세정보
1
윤영근 (1/45)
A2
59 106 028
5
4.88
23.5 35.3 | 41.2 0.22
2번기수 상세정보
2
최재원 (2/46)
A2
58 075 084
4.5
4.39
5.6 22.2 | 44.4 0.23
3번기수 상세정보
3
김창규 (1/43)
A1
60 005 041
6.06
5.24
23.5 35.3 | 58.8 0.25
12
4번기수 상세정보
4
한성근 (12/27)
B1
55 062 076
4.44
4.03
12.5 25 | 31.3 0.25
13
5번기수 상세정보
5
윤동오 (7/31)
B1
58 044 103
4.43
4.04
0 21.4 | 28.6 0.29
6번기수 상세정보
6
정민수 (1/39)
A1
60 024 052
8
7.69
38.9 61.1 | 77.8 0.26
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
윤영근 5.32 35.1 F0L0 0.18
최재원 5.12 31.4 F0L0 0.12
김창규 6.77 46.7 F0L0 0.25
한성근 4.43 25 F0L0 0.41
윤동오 4.28 21.7 F0L0 0.38
정민수 7.6 55.6 F0L0 0.39
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
윤영근 24 100.0/3 60.0/5 0.0/5 33.3/3 25.0/4 0.0/4
최재원 40 42.9/7 50.0/6 57.1/7 12.5/8 33.3/6 33.3/6
김창규 21 50.0/2 66.7/6 25.0/4 75.0/4 33.3/3 0.0/2
한성근 31 60.0/5 40.0/5 20.0/5 33.3/6 0.0/5 0.0/5
